에어브릿지의 통계 리포트에서 사용하는 메트릭(Metric)입니다. [Field_Key]는 에어브릿지 데이터 스펙에서 확인할 수 있습니다.
빠르게 찾을 수 있어요
찾기 기능(Command-F, Ctrl-F)을 활용해 보세요. 구글 크롬 110 이상 브라우저에서는 접혀서 보이지 않는 정보까지 찾기 기능으로 빠르게 찾을 수 있습니다.
메트릭 | 설명 |
---|---|
Touchpoints (Impression+Click) | 에어브릿지 트래킹 링크 및 Web SDK등을 통해 직접 수집한 터치포인트(노출+클릭) 수 *impression(channel), click(channel), SAN에서 발생한 TP는 포함하지 않습니다. |
Impressions | 에어브릿지가 수집한 노출(조회) 수 |
Clicks | 에어브릿지가 수집한 클릭 수 |
Impressions (Channel) | 매체에서 측정 및 제공한 노출(조회) 수 (4시간마다 API 연동으로 받아옴) |
Clicks (Channel) | 매체에서 측정 및 제공한 클릭 수 (4시간마다 API 연동으로 받아옴) |
메트릭 | 설명 |
---|---|
Cost (Channel) | 채널에서 발생한 비용 (4시간마다 API 연동으로 받아옴) |
메트릭 | 설명 |
---|---|
Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트의 횟수 |
Unique 유저 수 (Web) | 웹 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
Event 값 (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 값의 합 |
Attributed Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 이벤트 수 |
Attributed Events 유저 수(Web) | Attributed Event를 실행한 고유 유저수 |
Opens (Web) | 웹 페이지 방문 횟수 |
Open 유저 수 (Web) | 웹에서 Open 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
Redirections (Web) | 웹에서 발생한 리다이렉션 수 |
Redirection 유저 수 (Web) | 웹에서 Redirection 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
회원가입 (Web) | 웹에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
회원가입 유저 수 (Web) | 웹에서 회원가입 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
로그인 (Web) | 웹에서 로그인 이벤트 수 |
로그인 유저 수 (Web) | 웹에서 로그인 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
로그아웃 (Web) | 웹에서 로그아웃 이벤트 수 |
로그아웃 유저 수 (Web) | 웹에서 로그아웃 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
홈 화면 (Web) | 웹에서 홈화면조회 이벤트 수 |
홈 화면 유저 수 (Web) | 웹에서 홈 화면 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
상품리스트 조회 (Web) | 웹에서 상품리스트 조회 이벤트 수 |
상품리스트 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 상품리스트 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
검색결과 조회 (Web) | 웹에서 검색결과 조회 이벤트 수 |
검색결과 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 검색결과 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
상품상세페이지 조회 (Web) | 웹에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
상품상세페이지 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 상품상세페이지 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
결제수단 등록 (Web) | 웹에서 발생한 결제수단 등록 이벤트 수 |
결제수단 등록 유저 수 (Web) | 웹에서 결제수단 등록 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
위시리스트 추가 (Web) | 웹에서 발생한 위시리스트 추가 이벤트 수 |
위시리스트 추가 유저 수 (Web) | 웹에서 위시리스트 추가 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
장바구니 담기 (Web) | 웹에서 장바구니 담기 이벤트 수 |
장바구니 담기 유저 수 (Web) | 웹에서 장바구니 담기 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
결제 시작 (Web) | 웹에서 발생한 결제 시작 이벤트 수 |
결제 시작 유저 수 (Web) | 웹에서 결제 시작 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
구매 완료 (Web) | 웹에서 결제 이벤트 수 |
구매 완료 유저 수 (Web) | 웹에서 구매 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
구매액 (Web) | 웹에서 발생한 매출액 (현지 통화기준) |
공헌이익 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 결제의 공헌이익 매출액 (현지 통화기준) |
구매 취소 (Web) | 웹에서 구매 취소 이벤트 수 |
구매 취소 유저 수 (Web) | 웹에서 구매 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
환불액 (Web) | 웹에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
체험판 시작 (Web) | 웹에서 발생한 체험판 시작 이벤트 수 |
체험판 시작 유저 수 (Web) | 웹에서 체험판 시작 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
구독 (Web) | 웹에서 발생한 구독 이벤트 수 |
구독 유저 수 (Web) | 웹에서 구독 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
구독 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 구독 매출액 |
구독 취소 (Web) | 웹에서 발생한 구독 취소 이벤트 수 |
구독 취소 유저 수 (Web) | 웹에서 구독 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
구독 취소액 (Web) | 웹에서 발생한 구독 취소액 |
광고 노출 (Web) | 웹에서 발생한 광고 노출 수 |
광고 노출 유저 수 (Web) | 웹에서 광고 노출 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
광고 노출 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 광고 노출 매출액 |
광고 클릭 (Web) | 웹에서 발생한 광고 클릭 수 |
광고 클릭 유저 수 (Web) | 웹에서 광고 클릭 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
광고 클릭 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 광고 클릭 매출액 |
총 광고 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 총 광고 매출액(노출+클릭) |
튜토리얼 완료 (Web) | 웹에서 발생한 튜토리얼 완료 이벤트 수 |
튜토리얼 완료 유저 수(Web) | 웹에서 튜토리얼 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
레벨 달성 (Web) | 웹에서 발생한 레벨 달성 이벤트 수 |
레벨 달성 유저 수 (Web) | 웹에서 레벨 달성 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
과제 달성 (Web) | 웹에서 발생한 과제달성 이벤트 수 |
과제 달성 유저 수 (Web) | 웹에서 과제 달성 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
평가 (Web) | 웹에서 발생한 평가 이벤트 수 |
평가 유저 수 (Web) | 웹에서 평가 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
공유 (Web) | 웹에서 발생한 공유 이벤트 수 |
공유 유저 수 (Web) | 웹에서 공유 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
일정 예약 (Web) | 웹에서 발생한 일정 예약 이벤트 수 |
일정 예약 유저 수 (Web) | 웹에서 일정 예약 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
크레딧 사용 (Web) | 웹에서 발생한 크레딧 사용 이벤트 수 |
크레딧 사용 유저 수 (Web) | 웹에서 크레딧 사용 이벤트를 실행한 고유 유저수 |
Web Custom Event (Web) | 커스텀으로 등록한 웹 지표 |
메트릭 | 설명 |
---|---|
회원가입 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수의 합 |
로그인 (App+Web) | 웹과 앱에서 로그인 이벤트 수의 합 |
로그아웃 (App+Web) | 웹과 앱에서 로그아웃 이벤트 수의 합 |
홈 화면 (App+Web) | 웹과 앱에서 홈화면조회 이벤트 수의 합 |
상품리스트 조회 (App+Web) | 웹과 앱에서 상품리스트 조회 이벤트 수의 합 |
검색결과 조회 (App+Web) | 웹과 앱에서 검색결과 조회 이벤트 수의 합 |
상품상세페이지 조회 (App+Web) | 웹과 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수의 합 |
결제수단 등록 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 결제수단 등록 이벤트 수 |
위시리스트 추가 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 위시리스트 추가 이벤트 수 |
장바구니 담기 (App+Web) | 웹과 앱에서 장바구니 담기 이벤트 수의 합 |
결제 시작 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 결제 시작 이벤트 수 |
구매 완료 (App+Web) | 웹과 앱에서 결제 이벤트 수의 합 |
구매액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 매출액의 합 (현지 통화기준) |
공헌이익 매출액 (App+Web) | 앱과 웹에서 발생한 결제의 공헌이익 매출액 (현지 통화기준) |
구매 취소 (App+Web) | 웹과 앱에서 구매 취소 이벤트 수 |
환불액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
체험판 시작 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 체험판 시작 이벤트 수 |
구독 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 구독 이벤트 수 |
구독 매출액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 구독 매출액의 합 |
구독 취소 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 구독 취소 이벤트 수 |
구독 취소액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 구독 취소액의 합 |
광고 노출 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 광고 노출 수 |
광고 노출 매출액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 광고 노출 매출액 |
광고 클릭 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 광고 클릭 수 |
광고 클릭 매출액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 광고 클릭 매출액 |
총 광고 매출액 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 총 광고 매출액(노출+클릭) |
튜토리얼 완료 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 튜토리얼 완료 이벤트 수 |
레벨 달성 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 레벨 달성 이벤트 수 |
과제 달성 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 과제 달성 이벤트 수 |
평가 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 평가 이벤트 수 |
공유 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 공유 이벤트 수 |
일정 예약 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 일정 예약 이벤트 수 |
크레딧 사용 (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 크레딧 사용 이벤트 수 |
도움이 되었나요?