메트릭(Metric)은 트래킹 링크, 에어브릿지 SDK, 광고 채널 API 등을 통해 수집된 데이터를 수치화한 것으로 에어브릿지 리포트를 조회할 때 활용할 수 있습니다. 한 종류의 데이터가 메트릭의 역할을 하기도 하고, 여러 종류의 데이터를 조합하는 메트릭도 있습니다. 에어브릿지가 제공하는 메트릭 또는 직접 정의해서 만든 메트릭을 활용해 리포트를 조회해 보세요.
에어브릿지가 제공하는 주요 메트릭과 [Field_Key]는 에어브릿지 데이터 스펙에서 확인할 수 있습니다.
확인하고 싶은 정보를 빠르게 찾아보세요
구글 크롬 110 이상 브라우저에서는 아래처럼 접혀서 보이지 않는 정보까지 단축키로 빠르게 찾을 수 있습니다. Mac에서는 Cmd-F, Windows에서는 Ctrl-F를 눌러서 원하는 내용을 검색하고 해당 위치로 바로 이동해 보세요.
기본으로 제공하는 메트릭입니다.
메트릭 | 설명 |
---|---|
Touchpoints (Impression+Click) | Impressions와 Clicks의 합계 Impressions (Channel), Clicks (Channel), 그리고 SAN에서 숮비한 터치포인트는 포함하지 않습니다. |
Impressions | 에어브릿지가 수집한 노출수 |
Clicks | 에어브릿지가 수집한 클릭수 |
CTR | 클릭률 (%) (Clicks / Impressions) * 100 |
Impressions (Channel) | 채널에서 발생한 노출수 (4시간마다 비용 연동으로 업데이트) |
Clicks (Channel) | 채널에서 발생한 클릭수 (4시간마다 비용 연동으로 업데이트) |
CTR (Channel) | 채널 기준 클릭률 (%) Clicks (Channel) / Impressions (Channel) * 100 |
메트릭 | 설명 |
---|---|
Cost (Channel) | 채널에서 지출한 비용 (4시간마다 비용 연동으로 업데이트) |
CPC (Channel) | 클릭당 비용 Cost (Channel) / Clicks (Channel) |
CPI (Channel) | 설치당 비용 Cost (Channel) / Installs (App) |
CPP (App) | 앱에서 발생한 구매당 비용 Cost (Channel) / 구매 완료 (App) |
CPP (Web) | 웹에서 발생한 구매당 비용 Cost (Channel) / 구매 완료 (Web) |
CPP (App+Web) | 앱과 웹에서 발생한 구매당 비용 Cost (Channel) / 구매 완료 (App+Web) |
총 ROAS (Channel) | 비용 대비 매출액 (%) 총 매출액 (App+Web) / Cost (Channel) * 100 |
메트릭 | 설명 |
---|---|
Installs (App) | 광고 또는 오가닉으로 발생한 전체 앱 설치수 First Installs (App) + Re-installs (App) 또는 Attributed Installs (App) + Unattributed installs (App) |
Install 유저 수 (App) | 앱 설치 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
First Installs (App) | 신규 ADID를 가진 유저가 최초로 앱을 설치하고 처음 오픈한 수 |
Re-installs (App) | 에어브릿지에 이미 등록된 동일한 ADID로 앱을 재설치한 수 |
Re-install 유저 수 (App) | 에어브릿지에 이미 등록된 동일한 ADID로 앱을 재설치한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Reactivated Installs (App) | 앱에서 발생한 재활성화 이벤트 중 앱 설치수 |
Reactivated Install 유저 수 (App) | 재활성화 이벤트 중 앱 설치 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Attributed Install (App) | 연동 채널 또는 커스텀 채널에 기여된 앱 설치수 |
Attributed Install 유저 수 (App) | 연동 채널 또는 커스텀 채널에 기여된 앱 설치 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Unattributed Installs (App) | 미기여 (Unattributed)된 앱 설치수 |
Unattributed Install 유저 수 (App) | 미기여 (Unattributed)된 앱 설치 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Deferred Deeplink Installs (App) | 디퍼드 딥링크가 실행된 앱 설치수 |
Deferred Deeplink Install 유저 수 (App) | 디퍼드 딥링크가 실행된 앱 설치 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Uninstalls (App) | 앱을 삭제한 수 |
Uninstall 유저 수 (App) | 앱을 삭제한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Uninstall 비율 | 앱을 삭제한 비율(%) Uninstalls (App) / Installs (App) * 100 |
기여된 iOS Installs (Non-SKAN) (App) | 에어브릿지 어트리뷰션 모델로 기여된 iOS 앱 설치수 (SKAN으로 기여된 앱 설치수는 포함하지 않음) |
Integrated iOS Installs (App) | 연동 채널에 기여된 iOS 앱 설치수 |
Paid iOS Installs (App) | 연동 채널에 기여된 iOS 앱 설치수 |
iOS Installs (App) | iOS 앱 설치수 |
iOS Install 비율 (App) | 전체 앱 설치에서 iOS 앱 설치가 차지하는 비율(%) iOS Installs (App) / Installs (App) * 100 |
ATT 허용한 iOS Installs (App) | iOS 앱 설치에서 ATT가 허용된 설치수 |
ATT 허용한 iOS Install 비율 (App) | iOS 앱 설치에서 ATT가 허용된 비율 ATT 허용한 iOS Installs (App) / iOS Installs (App) * 100 |
Total Opens (App) | 딥링크 오픈과 딥링크가 아닌 오픈을 포함한 앱에서 실행된 전체 오픈 이벤트 수 |
Total Open 유저 수 (App) | 앱에서 딥링크 오픈과 딥링크가 아닌 오픈을 포함한 오픈 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Reactivated Opens (App) | 앱에서 발생한 재활성화 이벤트 중 유저가 직접 앱을 실행한 수 |
Reactivated Open 유저 수 (App) | 재활성화 이벤트 중 직접 앱을 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Deeplink Opens (App) | 딥링크를 실행하여 앱이 오픈된 수 |
Deeplink Open 유저 수 (App) | 딥링크를 실행하여 앱을 오픈한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Reactivated Deeplink Opens (App) | 앱에서 발생한 재활성화 이벤트 중 딥링크가 실행된 수 |
Reactivated Deeplink Open 유저 수 (App) | 재활성화 이벤트 중 딥링크를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Non-deeplink Opens (App) | 딥링크를 실행하지 않고 앱이 오픈된 수 Total Opens (App) - Deeplink Opens (App) |
Non-deeplink Open 유저 수 (App) | 딥링크를 실행하지 않고 앱을 오픈한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Paying 유저 수 (App) | 앱에서 구매 완료, 광고 노출, 광고 클릭, 구독 등에 해당하는 매출 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
총 매출액 (App) | 앱에서 발생한 총 매출액 구매액 (App) + 광고 노출 매출액 (App) + 광고 클릭 매출액 (App) + 구독 매출액 (App) |
총 ARPU (App) | 고유 유저당 평균 매출액 총 매출액 (App) / Unique 유저 수 (App) |
총 ARPPU (App) | 결제 유저당 평균 매출액 총 매출액 (App) / Paying 유저 수 (App) |
인앱 구매 유저 수 (App) | 앱에서 구매 완료 또는 구독 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
인앱 광고 유저 수 (App) | 앱에서 광고 노출 또는 광고 클릭 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
총 광고 매출액 (App) | 앱에서 광고 노출과 클릭으로 발생한 총 매출액 |
구매 완료 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 수 |
구매 완료 유저 수 (App) | 앱에서 구매 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간 마다 업데이트) |
구매액 (App) | 앱에서 발생한 결제의 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
공헌이익 매출액 (App) | 앱에서 발생한 결제의 공헌이익 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
첫 구매 완료 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 첫 결제 이벤트 수 (에어브릿지에서 수집한 디바이스 ID 기준) |
첫 구매액 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 첫 결제의 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
재 구매 완료 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 재 결제 이벤트 수 |
재 구매 완료 유저 수 (App) | 앱에서 재 구매 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
재 구매액 (App) | 앱에서 발생한 재 결제의 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
구매 취소 (App) | 앱에서 발생한 구매 취소 이벤트 수 |
구매 취소 유저 수 (App) | 앱에서 구매 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
환불액 (App) | 앱에서 발생한 환불액 (앱에 설정된 통화 기준) |
기여 구매 완료 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 결제 이벤트 수 |
기여 구매 완료 유저 수 (App) | 앱에서 기여 구매 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
기여 구매액 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 결제의 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
미기여 구매 완료 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 미기여 (Unattributed) 결제 이벤트 수 |
미기여 구매 완료 유저 수 (App) | 앱에서 미기여 구매 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
미기여 구매액 (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중 미기여 (Unattributed) 결제 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
구독 (App) | 앱에서 발생한 구독 이벤트 수 |
구독 유저 수 (App) | 앱에서 구독 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
구독 매출액 (App) | 앱에서 발생한 구독 매출액 |
첫 구독 (App) | 앱에서 발생한 구독 이벤트 중 첫 구독 이벤트 수 |
첫 구독 매출액 (App) | 앱에서 발생한 첫 구독 이벤트의 매출액 (앱에 설정된 통화 기준) |
구독 취소 (App) | 앱에서 발생한 구독 취소 이벤트 수 |
구독 취소 유저 수 (App) | 앱에서 구독 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
구독 취소액 (App) | 앱에서 발생한 구독 취소액 |
광고 노출 (App) | 앱에서 발생한 광고 노출수 |
광고 노출 유저 수 (App) | 앱에서 광고에 노출된 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
광고 노출 매출액 (App) | 앱에서 발생한 광고 노출 매출액 |
광고 클릭 (App) | 앱에서 발생한 광고 클릭수 |
광고 클릭 유저 수 (App) | 앱에서 광고를 클릭한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
광고 클릭 매출액 (App) | 앱에서 발생한 광고 클릭 매출액 |
Events (App) | 앱에서 발생한 이벤트 수 |
Unique 유저 수 (App) | 앱에서 발생한 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Event 값 (App) | 앱에서 발생한 이벤트로 수집된 밸류 값의 합 |
Active 유저 수 (App) | Uninstalls (App) 이벤트만 실행한 유저를 제외하고 설정한 기간 동안 앱 이벤트를 1회 이상 실행한 고유 유저수 |
Reactivated Events (App) | 앱에서 발생한 전체 재활성화 이벤트 수 |
Reactivated Event 유저 수 (App) | 앱에서 발생한 재활성화 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Attributed Event (App) | 앱에서 발생한 이벤트 중 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 이벤트 수 |
Attributed Event 유저 수 (App) | 앱에서 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Deeplink Pageviews (App) | 앱에서 딥링크를 클릭해 같은 앱의 다른 페이지로 이동한 이벤트 수 |
Deeplink Pageview 유저 수 (App) | 앱에서 딥링크를 클릭해 같은 앱의 다른 페이지로 이동한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
회원가입 (App) | 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
회원가입 유저 수 (App) | 앱에서 회원가입 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
로그인 (App) | 앱에서 발생한 로그인 이벤트 수 |
로그인 유저 수 (App) | 앱에서 로그인 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
로그아웃 (App) | 앱에서 발생한 로그아웃 이벤트 수 |
로그아웃 유저 수 (App) | 앱에서 로그아웃 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
체험판 시작 (App) | 앱에서 발생한 체험판 시작 이벤트 수 |
체험판 시작 유저 수 (App) | 앱에서 체험판 시작 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
튜토리얼 완료 (App) | 앱에서 발생한 튜토리얼 완료 이벤트 수 |
튜토리얼 완료 유저 수 (App) | 앱에서 튜토리얼 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
홈 화면 (App) | 앱에서 발생한 홈 화면 조회 이벤트 수 |
홈 화면 유저 수 (App) | 앱에서 홈 화면 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
검색결과 조회 (App) | 앱에서 발생한 검색결과 조회 이벤트 수 |
검색결과 조회 유저 수 (App) | 앱에서 검색결과 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
상품리스트 조회 (App) | 앱에서 발생한 상품리스트 조회 이벤트 수 |
상품리스트 조회 유저 수 (App) | 앱에서 상품리스트 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
상품상세페이지 조회 (App) | 앱에서 발생한 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
상품상세페이지 조회 유저 수 (App) | 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
위시리스트 추가 (App) | 앱에서 발생한 위시리스트 추가 이벤트 수 |
위시리스트 추가 유저 수 (App) | 앱에서 위시리스트 추가 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
장바구니 담기 (App) | 앱에서 발생한 장바구니 담기 이벤트 수 |
장바구니 담기 유저 수 (App) | 앱에서 장바구니 담기 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
결제수단 등록 (App) | 앱에서 발생한 결제수단 등록 이벤트 수 |
결제수단 등록 유저 수 (App) | 앱에서 결제수단 등록 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
결제 시작 (App) | 앱에서 발생한 결제 시작 이벤트 수 |
결제 시작 유저 수 (App) | 앱에서 결제 시작 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
레벨 달성 (App) | 앱에서 발생한 레벨 달성 이벤트 수 |
레벨 달성 유저 수 (App) | 앱에서 레벨 달성 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
과제 달성 (App) | 앱에서 발생한 과제달성 이벤트 수 |
과제 달성 유저 수 (App) | 앱에서 과제 달성 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
평가 (App) | 앱에서 발생한 평가 이벤트 수 |
평가 유저 수 (App) | 앱에서 평가 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
공유 (App) | 앱에서 발생한 공유 이벤트 수 |
공유 유저 수 (App) | 앱에서 공유 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
일정 예약 (App) | 앱에서 발생한 일정 예약 이벤트 수 |
일정 예약 유저 수 (App) | 앱에서 일정 예약 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
크레딧 사용 (App) | 앱에서 발생한 크레딧 사용 이벤트 수 |
크레딧 사용 유저 수 (App) | 앱에서 크레딧 사용 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
크레딧 사용 값 (App) | 앱에서 발생한 크레딧 사용액 |
{custom_goal_category} (App) | 앱에서 발생한 {custom_goal_category} 이벤트 수 |
{custom_goal_category} 유저 수 (App) | 앱에서 {custom_goal_category} 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
{custom_goal_category} 값 (App) | 앱에서 발생한 {custom_goal_category} 이벤트 값의 합 |
SKAN Events (App) | SKAN에서 발생한 앱 이벤트 수 |
SKAN Installs (App) | SKAN으로 측정된 앱 설치수 |
SKAN First Installs (App) | SKAN으로 측정된 앱 설치 중 첫 설치수 |
SKAN Re-installs (App) | SKAN으로 측정된 앱 설치 중 재설치 수 |
SKAN Assisted Install (App) | SKAN으로 앱 설치에 최종적으로 기여하지 못 했으나 유저 여정에 있는 터치포인트에 따라 앱 설치에 보조로 기여한 디바이스별 광고 채널 수<br>디바이스별로 최대 5개의 광고 채널이 보조 기여 가능 |
SKAN Overlap Installs (App) | SKAN으로 기여되고, IDFA를 사용한 에어브릿지 어트리뷰션 모델로 중복 기여된 앱 설치수 |
SKAN Dedup Installs (App) | SKAN으로 기여되고, IDFA를 사용한 에어브릿지 어트리뷰션 모델로 중복 기여되지 않은 앱 설치수 |
SKAN 구매 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 구매 완료 이벤트 수 <br> 전환값으로 이벤트 금액만 설정하면 이벤트 실행 유저수와 이벤트 발생 횟수가 같음. 전환값으로 이벤트 횟수만 설정하면 이벤트 실행 유저수보다 이벤트 발생 횟수가 클 수 있음 |
SKAN 구매 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 구매 완료 이벤트를 실행한 유저수<br>한 명의 유저가 여러 번 구매 완료 이벤트를 실행해도 1로 집계 |
SKAN 구매액 (App) | SKAN으로 측정된 구매 완료 이벤트에서 집계된 구매액 |
SKAN 구매 취소 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 구매 취소 이벤트 수 |
SKAN 구매 취소 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 구매 취소 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 환불액 (App) | SKAN으로 측정된 구매 취소 이벤트에서 집계된 환불액 (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
SKAN 구독 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 구독 이벤트 수 |
SKAN 구독 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 구독 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 구독 매출액 (App) | SKAN으로 측정된 구독 이벤트에서 집계된 매출액 (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
SKAN 구독 취소 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 구독 취소 이벤트 수 |
SKAN 구독 취소 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 구독 취소 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 구독 취소액 (App) | SKAN으로 측정된 구독 취소 이벤트에서 집계된 구독 취소액 <br> (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
SKAN 광고 노출 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 광고 노출 이벤트 수 |
SKAN 광고 노출 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 광고에 노출된 유저수 |
SKAN 광고 노출 매출액 (App) | SKAN으로 측정된 광고 노출 이벤트에서 집계된 매출액 (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
SKAN 광고 클릭 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 광고 클릭 이벤트 수 |
SKAN 광고 클릭 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 광고를 클릭한 유저수 |
SKAN 광고 클릭 매출액 (App) | SKAN으로 측정된 광고 클릭 이벤트에서 집계된 매출액 (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
SKAN 회원가입 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 회원가입 이벤트 수 |
SKAN 회원가입 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 회원가입 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 로그인 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 로그인 이벤트 수 |
SKAN 로그인 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 로그인 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 로그아웃 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 로그아웃 이벤트 수 |
SKAN 로그아웃 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 로그아웃 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 체험판 시작 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 체험판 시작 이벤트 수 |
SKAN 체험판 시작 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 체험판 시작 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 튜토리얼 완료 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 튜토리얼 완료 이벤트 수 |
SKAN 튜토리얼 완료 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 튜토리얼 완료 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 홈 화면 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 홈 화면 조회 이벤트 수 |
SKAN 홈 화면 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 홈 화면 조회 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 검색결과 조회 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 검색결과 조회 이벤트 수 |
SKAN 검색결과 조회 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 검색결과 조회 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 상품리스트 조회 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 상품리스트 조회 이벤트 수 |
SKAN 상품리스트 조회 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 상품리스트 조회 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 상품상세페이지 조회 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
SKAN 상품상세페이지 조회 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 상품상세페이지 조회 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 위시리스트 추가 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 위시리스트 추가 이벤트 수 |
SKAN 위시리스트 추가 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 위시리스트 추가 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 장바구니 담기 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 장바구니 담기 이벤트 수 |
SKAN 장바구니 담기 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 장바구니 담기 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 결제수단 등록 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 결제수단 등록 이벤트 수 |
SKAN 결제수단 등록 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 결제수단 등록 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 결제 시작 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 결제 시작 이벤트 수 |
SKAN 결제 시작 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 결제 시작 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 리텐션 (App) | 컨버전 윈도우마다 집계되는 SKAN 4.0 포스트백의 리텐션 수 SKAN Retention Range 그룹바이로 확인 가능 |
SKAN 레벨 달성 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 레벨 달성 이벤트 수 |
SKAN 레벨 달성 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 레벨 달성 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 과제 달성 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 과제 달성 이벤트 수 |
SKAN 과제 달성 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 과제 달성 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 평가 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 평가 이벤트 수 |
SKAN 평가 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 평가 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 공유 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 공유 이벤트 수 |
SKAN 공유 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 공유 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 일정 예약 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 일정 예약 이벤트 수 |
SKAN 일정 예약 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 일정 예약 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN 크레딧 사용 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 크레딧 사용 이벤트 수 |
SKAN 크레딧 사용 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 크레딧 사용 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN {custom_goal_category} 횟수 (App) | SKAN으로 측정된 {custom_goal_category} 이벤트 수 |
SKAN {custom_goal_category} 유저 수 (App) | SKAN으로 측정된 {custom_goal_category} 이벤트를 실행한 유저수 |
SKAN {custom_goal_category} 금액 (App) | SKAN으로 측정된 {custom_goal_category} 금액 (이벤트 금액 구간의 중앙값 x 유저수)로 계산된 구간별 수치의 총합 |
메트릭 | 설명 |
---|---|
Paying 유저 수 (Web) | 웹에서 구매 완료, 광고 노출, 광고 클릭, 구독 등에 해당하는 매출 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
총 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 총 매출액 구매액 (App) + 광고 노출 매출액 (App) + 광고 클릭 매출액 (App) + 구독 매출액 (App) |
총 ARPU (Web) | 고유 유저당 평균 매출액 총 매출액 (Web) / Unique 유저 수 (Web) |
총 ARPPU (Web) | 결제 유저당 평균 매출액 총 매출액 (Web) / Paying 유저 수 (Web) |
총 광고 매출액 (Web) | 웹에서 광고 노출과 클릭으로 발생한 총 매출액 |
구매 완료 (Web) | 웹에서 발생한 결제 이벤트 수 |
구매 완료 유저 수 (Web) | 웹에서 구매 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
구매액 (Web) | 구매 완료 (App) 이벤트로 발생한 매출액 |
공헌이익 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 결제의 공헌이익 매출액 |
구매 취소 (Web) | 웹에서 발생한 구매 취소 이벤트 수 |
구매 취소 유저 수 (Web) | 웹에서 구매 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
환불액 (Web) | 웹에서 발생한 환불액 (앱에 설정된 통화 기준) |
구독 (Web) | 웹에서 발생한 구독 이벤트 수 |
구독 유저 수 (Web) | 웹에서 구독 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
구독 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 구독 매출액 |
구독 취소 (Web) | 웹에서 발생한 구독 취소 이벤트 수 |
구독 취소 유저 수 (Web) | 웹에서 구독 취소 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
구독 취소액 (Web) | 웹에서 발생한 구독 취소액 |
광고 노출 (Web) | 웹에서 발생한 광고 노출수 |
광고 노출 유저 수 (Web) | 웹에서 광고에 노출된 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
광고 노출 매출액 (Web) | 웹에서 발생한 광고 노출 매출액 |
광고 클릭 (Web) | 웹에서 발생한 광고 클릭수 |
광고 클릭 유저 수 (Web) | 웹에서 광고를 클릭한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
광고 클릭 매출액 (Web) | 앱에서 발생한 광고 클릭 매출액 |
Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 수 |
Unique 유저 수 (Web) | 웹에서 발생한 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Event 값 (Web) | 웹에서 발생한 이벤트로 수집된 밸류 값의 합 |
Attributed Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 중 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 이벤트 수 |
Attributed Events 유저 수(Web) | 웹에서 연동 채널 또는 커스텀 채널로 기여된 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Opens (Web) | 웹 페이지를 방문한 횟수 |
Open 유저 수 (Web) | 웹에서 Open 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
Redirections (Web) | 웹에서 유저를 리다이렉션한 횟수 |
Redirection 유저 수 (Web) | 웹에서 Redirection 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
회원가입 (Web) | 웹에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
회원가입 유저 수 (Web) | 웹에서 회원가입 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
로그인 (Web) | 웹에서 발생한 로그인 이벤트 수 |
로그인 유저 수 (Web) | 웹에서 로그인 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
로그아웃 (Web) | 웹에서 발생한 로그아웃 이벤트 수 |
로그아웃 유저 수 (Web) | 웹에서 로그아웃 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
체험판 시작 (Web) | 웹에서 발생한 체험판 시작 이벤트 수 |
체험판 시작 유저 수 (Web) | 웹에서 체험판 시작 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
튜토리얼 완료 (Web) | 웹에서 발생한 튜토리얼 완료 이벤트 수 |
튜토리얼 완료 유저 수(Web) | 웹에서 튜토리얼 완료 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
홈 화면 (Web) | 웹에서 발생한 홈 화면 조회 이벤트 수 |
홈 화면 유저 수 (Web) | 웹에서 홈 화면 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
검색결과 조회 (Web) | 웹에서 발생한 검색결과 조회 이벤트 수 |
검색결과 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 검색결과 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
상품리스트 조회 (Web) | 웹에서 발생한 상품리스트 조회 이벤트 수 |
상품리스트 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 상품리스트 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
상품상세페이지 조회 (Web) | 웹에서 발생한 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
상품상세페이지 조회 유저 수 (Web) | 웹에서 상품상세페이지 조회 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
위시리스트 추가 (Web) | 웹에서 발생한 위시리스트 추가 이벤트 수 |
위시리스트 추가 유저 수 (Web) | 웹에서 위시리스트 추가 이벤트를 실행한 고유 유저수 (1시간마다 업데이트) |
