구독 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미를 참고하세요. 에어브릿지 이벤트와 이벤트 택소노미에 대해 먼저 이해하면 더 원활하게 이벤트 택소노미를 정의할 수 있습니다.
구독 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미입니다. 권장 이벤트 택소노미를 참고해 이벤트 택소노미를 정의하세요.
정의한 택소노미대로 이벤트를 에어브릿지에 전송하세요
리포트에서 정의한 택소노미대로 이벤트를 확인하려면 에어브릿지 SDK에서 해당 이벤트를 수집할 수 있도록 이벤트를 전송해야 합니다. SDK에서 수집된 이벤트만 리포트에서 정상적으로 확인할 수 있습니다. 이벤트 택소노미와 함께 아래 가이드를 개발자에게 전달해 ‘인앱 이벤트 전송 개발’을 요청하세요. 아래 주요 가이드 외에 다른 플랫폼도 지원합니다.
알립니다
앱 설치(Install), 딥링크 실행(Deeplink Open), 앱 실행(Open)은 에어브릿지 SDK를 설치하면 별도 작업을 하지 않아도 에어브릿지로 자동 수집됩니다.
알립니다
서드파티를 연동하면 체험판 시작, 구독, 구독 취소같은 구독 관련 이벤트의 성과를 더 잘 분석할 수 있습니다.
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {회원 가입 시 플랫폼} | kakao, naver, apple |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 회원가입을 완료한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {로그인 방식} | email, apple |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 로그인 완료 페이지나 이전 페이지에 도착한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {로그아웃 여부} | - |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 로그아웃 페이지에 도착한 시점 | - |
구성요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | - | - |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | · Product ID | · EP_1001 |
전송 트리거 | 유저가 지정된 튜토리얼을 모두 완료한 시점 | - |
구성요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | - | - |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 체험판을 시작한 시점 | - |
구성요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | - | - |
밸류 | {구독 금액} | 9900 |
어트리뷰트 | · Transaction ID | · CHK_20260201 |
전송 트리거 | 유저가 구독을 시작한 시점 | - |
구성요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | - | - |
밸류 | {구독 금액} | 9900 |
어트리뷰트 | · Transaction ID | · CHK_20260201 |
전송 트리거 | 유저가 구독을 취소한 시점 | - |
구성요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {유저가 설문에서 선택한 목적} | weight_loss, learn_english |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 온보딩 설문을 모두 완료한 시점 | - |
도움이 되었나요?