금융 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미를 참고하세요. 에어브릿지 이벤트와 이벤트 택소노미에 대해 먼저 이해하면 더 원활하게 이벤트 택소노미를 정의할 수 있습니다.
금융 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미입니다. 권장 이벤트 택소노미를 참고해 이벤트 택소노미를 정의하세요.

정의한 택소노미대로 이벤트를 에어브릿지에 전송하세요
리포트에서 정의한 택소노미대로 이벤트를 확인하려면 에어브릿지 SDK에서 해당 이벤트를 수집할 수 있도록 이벤트를 전송해야 합니다. SDK에서 수집된 이벤트만 리포트에서 정상적으로 확인할 수 있습니다. 이벤트 택소노미와 함께 아래 가이드를 개발자에게 전달해 ‘인앱 이벤트 전송 개발’을 요청하세요. 아래 주요 가이드 외에 다른 플랫폼도 지원합니다.
금융 분야 중 보험 서비스를 운영 중이라면 아래 예시를 참고하세요.
알립니다
앱 설치(Install), 딥링크 실행(Deeplink Open), 앱 실행(Open)은 에어브릿지 SDK를 설치하면 별도 작업을 하지 않아도 에어브릿지로 자동 수집됩니다.
알립니다
유저가 최종적으로 보험 가입에 성공했을 때 이벤트를 전송하세요. 보험 가입에 실패했을 때와 구분돼야 합니다. 그렇지 않으면 보험 가입 성공과 실패가 에어브릿지로 중복 수집될 수 있습니다.
금융 분야 중 주식 서비스를 운영 중이라면 아래 예시를 참고하세요.
알립니다
앱 설치(Install), 딥링크 실행(Deeplink Open), 앱 실행(Open)은 에어브릿지 SDK를 설치하면 별도 작업을 하지 않아도 에어브릿지로 자동 수집됩니다.
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 회원가입 절차를 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {로그인 방법} | 휴대폰 인증, 금융인증서 인증, 공동인증서인증 |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 로그인에 성공한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {유저가 조회한 보험 상품 구분} | 운전자 보험 |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | · Product ID · Product Name | · 1234567 · 운전자 보험 |
전송 트리거 | 유저가 보험 상품의 상세 페이지에 도착한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {유저가 조회한 보험 상품 구분}, {유저가 조회한 보험 상품} | 운전자 보험, 운전자 보험 - 자가용 |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | · Product ID · Product Name | · 1234567 · 운전자 보험 |
전송 트리거 | 유저가 보험료 확인을 완료한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 정보 입력을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 보험 가입에 필요한 동의 항목을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 본인인증 절차를 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 보험료 계산을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {본인 여부} | True, False |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 계약자 정보를 입력 완료한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {유저가 조회한 보험 상품 구분}, {유저가 조회한 보험 상품} | 운전자 보험, 운전자 보험 - 자가용 |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | · Product ID · Product Name · Transaction ID | · 1234567 · 운전자 보험 · T12345 |
전송 트리거 | 유저가 가입 완료 버튼을 클릭한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {로그인 방법} | 휴대폰 인증, 금융인증서 인증, 공동인증서인증 |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 로그인에 성공한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 모바일 계좌개설 안내 페이지에 도착한 시점 |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {상품 구분} | 종합매매 + 중개형 ISA |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | - | - |
전송 트리거 | 유저가 계좌 개설 상품을 선택 완료한 후 개설 시작하기 버튼을 클릭한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 본인 확인을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
트리거 | 유저가 약관 동의를 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 고객 정보 등록을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 신분증 인증을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 1원 인증을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | - |
전송 트리거 | 유저가 투자성향 확인을 완료한 시점 |
구성요소 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
카테고리 |
| - |
액션, 라벨 | {상품 구분} | 종합매매 + 중개형 ISA |
밸류 | - | - |
어트리뷰트 | Transaction ID | - |
전송 트리거 | 유저가 계좌 개설을 완료한 시점 | - |
구성요소 |
설명 |
|---|---|
카테고리 |
|
액션, 라벨 | - |
밸류 | - |
어트리뷰트 | Transaction ID |
전송 트리거 | 유저가 첫 예수금 입금을 완료한 시점 |
도움이 되었나요?