에어브릿지의 통계 리포트에서 사용하는 메트릭(Metric)입니다. [Field_Key]는 이 링크에서 확인할 수 있습니다.
Touchpoint
메트릭 |
설명 |
---|---|
Touchpoints (Impression+Click) | 에어브릿지 트래킹 링크 및 Web SDK등을 통해 직접 수집한 터치포인트(노출+클릭) 수 *impression(channel), click(channel), SAN에서 발생한 TP는 포함하지 않습니다. |
Impressions | 에어브릿지가 수집한 노출(조회) 수 |
Clicks | 에어브릿지가 수집한 클릭 수 |
Impressions (Channel) | |
Clicks (Channel) | 매체에서 측정 및 제공한 클릭 수 (4시간마다 API 연동으로 받아옴) |
Cost
메트릭 |
설명 |
---|---|
Cost (Channel) | 채널에서 발생한 비용 (4시간마다 API 연동으로 받아옴) |
App
메트릭 |
설명 |
---|---|
Events (App) | 앱에서 발생한 이벤트 수 |
Event Value (App) | 앱에서 발생한 이벤트 값의 합 |
Attributed Events (App) | 앱에서 발생한 이벤트 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 이벤트 수 |
Installs (App) | 앱 설치 수 (신규설치수+재설치수) 또는 (attributed Install+unattributed install) |
First Installs (App) | 신규 ADID를 가진 유저가 최초로 앱을 설치하고 처음 오픈 한 수 (=First Open) |
Re-Installs (App) | Airbridge 내 기존에 등록 된 동일 ADID로 앱을 재설치 한 수 |
Attributed Installs (App) | 인스톨 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 앱 설치 수 |
Unattributed Installs (App) | 인스톨 중 미기여된 앱 설치 수 |
Deferred Deeplink Installs (App) | 인스톨 중 Deferred Deeplink가 실행된 앱 설치 수 |
Uninstalls (App) | 앱을 삭제한 수 |
Total Opens (App) | 앱을 실행 한 총 Open 수 (Deeplink Opens, Non-deeplink Opens 포함) *Acutals에서는 First Open(= Install)이 집계에 포함되지 않으며, 두번째 실행(Open)부터 집계에 포함됩니다. *Retention에서는 First Open(=Install)이 집계에 포함됩니다. |
Deeplink Opens (App) | Deeplink를 이용하여 앱을 실행한 수 |
Non-Deeplink Opens (App) | 총 Open 수에서 Deeplink Open을 제외한 수 |
First Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 첫 결제 이벤트 수 (Airbridge에서 수집한 Device ID 기준) |
First Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 첫 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Re-Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 재결제 이벤트 수 |
Re-Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 재결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Attributed Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 결제 이벤트 수 |
Attributed Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Unattributed Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 미 기여된 결제 이벤트 수 |
Unattributed Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 미 기여된 결제 매출액 (현지 통화기준) |
Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 수 |
Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Sign-Up (App) | 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
Sign-In (App) | 앱에서 로그인 이벤트 수 |
Sign-Out (App) | 앱에서 로그아웃 이벤트 수 |
Home Screen (App) | 앱에서 홈화면조회 이벤트 수 |
Product Catalog (App) | 앱에서 상품리스트 조회 이벤트 수 |
Search Results (App) | 앱에서 검색결과 조회 이벤트 수 |
Product View (App) | 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
Add to Cart (App) | 앱에서 장바구니 담기 이벤트 수 |
Order Complete (App) | 앱에서 결제 이벤트 수 |
Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Order Cancel (App) | 앱에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (App) | 앱에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
SKAN Installs (App) | iOS의 SKAdNetwork를 통한 앱 설치 수 |
SKAN Re-installs (App) | SKAdNetwork 앱 설치 중 재설치 수 |
SKAN Assisted Install (App) | 앱 설치에 기여했으나 SKAdNetwork의 어트리뷰션 모델 상에서 Winning Touchpoint로 기여를 인정받지 못한 경우입니다. SKAdNetwork의 어트리뷰션 모델에 의해 한 건의 앱 설치에 대해 최대 다섯 곳의 서로 다른 채널이 Assisted Install로 기여를 인정받을 수 있습니다. |
SKAN Revenue | SKAdNetwork 앱 설치 이후 사용자가 하루 동안 구매한 구매액. Conversion Value로 설정한 구매액 구간의 중앙값과 구매한 사용자 수를 곱해서 각 구간의 구매액을 계산한 뒤, 각 구간의 구매액을 총합함 (가이드) |
SKAN Order Complete User | SKAdNetwork 앱 설치 후 하루 동안 구매한 사용자수. 한 사용자가 구매를 여러 번 했더라도 사용자수는 1로 계산됨 |
SKAN Number of Order Complete | SKAdNetwork 앱 설치 후 사용자가 하루 동안 구매한 횟수. Conversion Value를 구매액으로만 설정했다면 구매한 사용자와 구매 횟수가 같음(사용자당 구매는 1회까지). Conversion Value를 구매 횟수로 설정했다면 구매한 사용자보다 구매 횟수가 많을 수 있음 |
SKAN Sign-up (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 회원가입 이벤트 수 |
SKAN Sign-in (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 로그인 이벤트 수 |
SKAN Sign-out (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 로그아웃 이벤트 수 |
SKAN Home Screen (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 홈 화면 조회 이벤트 수 |
SKAN Product Catalog (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 상품리스트 조회 이벤트 수 |
SKAN Search Results (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 검색결과 조회 이벤트 수 |
SKAN Product View (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
SKAN Add to Cart (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 장바구니 담기 이벤트 수 |
SKAN Order Cancel (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 구매 취소 이벤트 수 |
SKAN {custom_goal_category} (App) | SKAN 추가 이벤트로 선택한 {custom_goal_category} 이벤트 수 |
App Custom Event (App) | 커스텀으로 등록한 앱 지표 |
Web
메트릭 |
설명 |
---|---|
Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트의 횟수 |
Event Value (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 값의 합 |
Attributed Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 이벤트 수 |
Opens (Web) | 웹 페이지 방문 횟수 |
Redirections (Web) | 웹에서 발생한 리다이렉션 수 |
Sign-Up (Web) | 웹에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
Sign-In (Web) | 웹에서 로그인 이벤트 수 |
Sign-Out (Web) | 웹에서 로그아웃 이벤트 수 |
Home Screen (Web) | 웹에서 홈화면조회 이벤트 수 |
Product Catalog (Web) | 웹에서 상품리스트 조회 이벤트 수 |
Search Results (Web) | 웹에서 검색결과 조회 이벤트 수 |
Product View (Web) | 웹에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
Add To Cart (Web) | 웹에서 장바구니 담기 이벤트 수 |
Order Complete (Web) | 웹에서 결제 이벤트 수 |
Revenue (Web) | 웹에서 발생한 매출액 (현지 통화기준) |
Order Cancel (Web) | 웹에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (Web) | 웹에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
Web Custom Event (Web) | 커스텀으로 등록한 웹 지표 |
App + Web
메트릭 |
설명 |
---|---|
Sign-Up (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수의 합 |
Sign-In (App+Web) | 웹과 앱에서 로그인 이벤트 수의 합 |
Sign-Out (App+Web) | 웹과 앱에서 로그아웃 이벤트 수의 합 |
Home Screen (App+Web) | 웹과 앱에서 홈화면조회 이벤트 수의 합 |
Product Catalog (App+Web) | 웹과 앱에서 상품리스트 조회 이벤트 수의 합 |
Search Results (App+Web) | 웹과 앱에서 검색결과 조회 이벤트 수의 합 |
Product View (App+Web) | 웹과 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수의 합 |
Add to Cart (App+Web) | 웹과 앱에서 장바구니 담기 이벤트 수의 합 |
Order Complete (App+Web) | 웹과 앱에서 결제 이벤트 수의 합 |
Revenue (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 매출액의 합 (현지 통화기준) |
Order Cancel (App+Web) | 웹과 앱에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (App+Web) |
웹과 앱에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |