Airbridgeの統計レポートで使われる指標(Metric)です。
[Field_Key]はこちらのリンクで確認できます。
メトリック | 説明 |
---|---|
Touchpoints (Impression+Click) | Airbridgeトラッキングリンク及びWeb SDKなどで直接収集したタッチポイント(露出+クリック)数 |
Impressions | Airbridgeが収集した露出(閲覧)数 |
Clicks | Airbridgeが収集したクリック数 |
Impressions (Channel) | メディアから測定または提供された露出(閲覧)数(4時間ごとにAPI連携で取得) |
Clicks (Channel) | メディアから測定及び提供されたクリック数(4時間ごとにAPI連携で取得) |
メトリック | 説明 |
---|---|
Cost (Channel) | チャネルで発生した費用(4時間ごとにAPI連携で取得) |
メトリック | 説明 |
---|---|
Events (App) | アプリで発生したイベント数 |
Event Value (App) | アプリで発生したイベント値の合計 |
Attributed Events (App) | アプリで発生したイベントのうち、Integrated ChannelまたはCustom Channelに貢献されたイベント数 |
Installs (App) | アプリのインストール数(新規インストール数+再インストール数)または(attributed Install+unattributed install) |
First Installs (App) | 新規ADIDを持つユーザーが初めてアプリをインストールして初めてオープンした回数(=First Open) |
Re-Installs (App) | Airbridgeに登録済みの同じADIDでアプリを再インストールした数 |
Attributed Installs (App) | インストールのうち、Integrated ChannelまたはCustom Channelに貢献されたインストール数 |
Unattributed Installs (App) | インストールのうち、貢献度のないインストール数 |
Deferred Deeplink Installs (App) | インストールのうち、Deferred Deeplinkが実行されたインストール数 |
Uninstalls (App) | アプリを削除した回数 |
Total Opens (App) | アプリを実行した合計オープン数(Deeplink Opens、Non-deeplink Opensを含む) *アクチュアルではFirst Open(=Install)が集計に含まれず、2回目の実行(Open)から集計に含まれます。 *リテンションではFirst Open(=Install)が集計に含まれます。 |
Deeplink Opens (App) | ディープリンクを使ってアプリを実行した回数 |
Non-Deeplink Opens (App) | 全てのオープン回数のうち、Deeplink Openを除いた回数 |
First Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、初決済イベントの数(Airbridgeで収集したデバイスID基準) |
First Revenue (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、初決済の売上金額(現地通貨基準) |
Re-Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、再決済イベントの数 |
Re-Revenue (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、再決済の売上金額(現地通貨基準) |
Attributed Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、Integrated ChannelまたはCustom Channelに貢献された決済イベント数 |
Attributed Revenue (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、Integrated ChannelまたはCustom Channelに貢献された決済の売上金額(現地通貨基準) |
Unattributed Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、貢献度のない決済イベント数 |
Unattributed Revenue (App) | アプリで発生した決済イベントのうち、貢献度のない決済売上金額(現地通貨基準) |
Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベント数 |
Revenue (App) | アプリで発生した決済の売上金額(現地通貨基準) |
Sign-Up (App) | アプリで発生した会員登録イベント数 |
Sign-In (App) | アプリで発生したログインイベント数 |
Sign-Out (App) | アプリで発生したログアウトイベント数 |
Home Screen (App) | アプリで発生したホーム画面閲覧イベント数 |
Product Catalog (App) | アプリで発生した商品リスト閲覧イベント数 |
Search Results (App) | アプリで発生した検索結果閲覧イベント数 |
Product View (App) | アプリで発生した商品詳細ページ閲覧イベント数 |
Add to Cart (App) | アプリで発生した買い物カゴに入れるイベント数 |
Order Complete (App) | アプリで発生した決済イベント数 |
Revenue (App) | アプリで発生した決済の売上金額(現地通貨基準) |
Order Cancel (App) | アプリで発生した購入取り消しイベント数 |
Refund Amount (App) | アプリで発生した払い戻し金額(現地通貨基準) |
SKAN Installs (App) | iOSのSKAdNetworkからのアプリインストール数 |
SKAN Re-installs (App) | SKAdNetworkアプリインストールのうち、再インストール数 |
SKAN Assisted Install (App) | アプリのインストールに貢献したもののSKAdNetworkのアトリビューションモデルではWinning Touchpointとして貢献が認められないケースです。 |
SKAN Revenue | SKAdNetworkアプリ設置後、ユーザーが1日の間に購入した購入金額。コンバージョン値に設定した購入金額の中央値と購入したユーザー数をかけて各区間別の購入金額を計算し、各区間の購入額を総合したもの(ガイド) |
SKAN Order Complete User | SKAdNetworkアプリ設置後、1日の間に購入したユーザー数。1人のユーザーが複数回購入していてもユーザー数は1と計測 |
SKAN Number of Order Complete | SKAdNetworkアプリ設置後、ユーザーが1日の間に購入した回数。コンバージョン値を購入金額にのみ設定している場合、購入したユーザーと購入回数は同じ(ユーザー1人当たり、購入は1回まで)。コンバージョン値を購入回数にしている場合、購入したユーザーより購入回数が多い場合があります。 |
SKAN Sign-up (App) | SKAN追加イベントで選択した会員登録イベント数 |
SKAN Sign-in (App) | SKAN追加イベントで選択したログインイベント数 |
SKAN Sign-out (App) | SKAN追加イベントで選択したログアウトイベント数 |
SKAN Home Screen (App) | SKAN追加イベントで選択したホーム画面閲覧イベント数 |
SKAN Product Catalog (App) | SKAN追加イベントで選択した商品リスト閲覧イベント数 |
SKAN Search Results (App) | SKAN追加イベントで選択した検索結果閲覧イベント数 |
SKAN Product View (App) | SKAN追加イベントで選択した商品詳細ページ閲覧イベント数 |
SKAN Add to Cart (App) | SKAN追加イベントで選択した買い物カゴに入れるイベント数 |
SKAN Order Cancel (App) | SKAN追加イベントで選択した購入取り消しイベント数 |
SKAN {custom_goal_category} (App) | SKAN追加イベントで選択した{custom_goal_category}イベント数 |
App Custom Event (App) | カスタムで登録したアプリ指標 |
メトリック | 説明 |
---|---|
Events (Web) | Webで発生したイベントの回数 |
Event Value (Web) | Webで発生したイベント値の合計 |
Attributed Events (Web) | Webで発生したイベントのうち、Integrated ChannelまたはCustom Channelに貢献されたイベント数 |
Opens (Web) | Webページ訪問回数 |
Redirections (Web) | Webで発生したリダイレクション数 |
Sign-Up (Web) | Webで発生した会員登録イベント数 |
Sign-In (Web) | Webで発生したログインイベント数 |
Sign-Out (Web) | Webで発生したログアウトイベント数 |
Home Screen (Web) | Webで発生したホーム画面閲覧イベント数 |
Product Catalog (Web) | Webで発生した商品リスト閲覧イベント数 |
Search Results (Web) | Webで発生した検索結果閲覧イベント数 |
Product View (Web) | Webで発生した商品詳細ページ閲覧イベント数 |
Add To Cart (Web) | Webで発生した買い物カゴに入れるイベント数 |
Order Complete (Web) | Webで発生した決済イベント数 |
Revenue (Web) | Webで発生した売上金額(現地通貨基準) |
Order Cancel (Web) | Webで発生した購入取り消しイベント数 |
Refund Amount (Web) | Webで発生した払い戻し金額(現地通貨基準) |
Web Custom Event (Web) | カスタムで登録したWeb指標 |
メトリック | 説明 |
---|---|
Sign-Up (App+Web) | Webとアプリで発生した会員登録イベント数の合計 |
Sign-In (App+Web) | Webとアプリで発生したログインイベント数の合計 |
Sign-Out (App+Web) | Webとアプリで発生したログアウトイベント数の合計 |
Home Screen (App+Web) | Webとアプリで発生したホーム画面閲覧イベント数の合計 |
Product Catalog (App+Web) | Webとアプリで発生した商品リスト閲覧イベント数の合計 |
Search Results (App+Web) | Webとアプリで発生した検索結果閲覧イベント数の合計 |
Product View (App+Web) | Webとアプリで発生した商品詳細ページ閲覧イベント数の合計 |
Add to Cart (App+Web) | Webとアプリで発生した買い物カゴに入れるイベント数の合計 |
Order Complete (App+Web) | Webとアプリで発生した決済イベント数の合計 |
Revenue (App+Web) | Webとアプリで発生した売上金額の合計(現地通貨基準) |
Order Cancel (App+Web) | Webとアプリで発生した購入取り消しイベント数 |
Refund Amount (App+Web) | Webとアプリで発生した払い戻し金額(現地通貨基準) |
このページは役に立ちましたか?