Actuals 리포트에서 사용하는 지표(Metric) 입니다.
[ Field_Key ] 는 이 링크에서 확인할 수 있습니다.
Touchpoint
지표 명 |
설명 |
Touchpoints (Impression+Click) | 조회수와 클릭수의 합 |
Impressions | 조회 수 |
Clicks | 클릭 수 |
App
지표 명 |
설명 |
Events (App) | 앱에서 발생한 이벤트 수 |
Event Value (App) | 앱에서 발생한 이벤트 값의 합 |
Attributed Events (App) | 앱에서 발생한 이벤트 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 이벤트 수 |
Installs (App) | 앱 설치 수 (신규설치수+재설치수) 또는 (attributed Install+unattributed install) |
First Installs (App) | 신규 ADID를 가진 유저가 최초로 앱을 설치하고 처음 오픈 한 수 (=First Open) |
Re-Installs (App) | 에어브릿지내 기존에 등록 된 동일 ADID로 앱을 재설치 한 수 |
Attributed Installs (App) | 인스톨 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 앱 설치 수 |
Unattributed Installs (App) | 인스톨 중 미기여된 앱 설치 수 |
Deferred Deeplink Installs (App) | 인스톨 중 Deferred Deeplink가 실행된 앱 설치 수 |
Uninstalls (App) | 앱을 삭제한 수 |
Opens (App) | 앱을 실행 한 총 Open 수 (Deeplink Opens, Non-deeplink Opens 포함) *First Open(=First Install)은 집계에 포함 되지 않음. 즉, 두번째 실행(Open)부터 집계에 포함됩니다. |
Deeplink Opens (App) | Deeplink를 이용하여 앱을 실행한 수 |
Non-Deeplink Opens (App) | 총 Open 수에서 Deeplink Open을 제외한 수 |
First Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 첫 결제 이벤트 수 |
First Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 첫 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Re-Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 재결제 이벤트 수 |
Re-Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 재결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Attributed Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 결제 이벤트 수 |
Attributed Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Unattributed Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 미기여된 결제 이벤트 수 |
Unattributed Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 중, 미기여된 결제 매출액 (현지 통화기준) |
Order Complete (App) | 앱에서 발생한 결제 이벤트 수 |
Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Sign-Up (App) | 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
Sign-In (App) | 앱에서 로그인 이벤트 수 |
Sign-Out (App) | 앱에서 로그아웃 이벤트 수 |
Home Screen (App) | 앱에서 홈화면조회 이벤트 수 |
Product Catalog (App) | 앱에서 상품리스트 조회 이벤트 수 |
Search Results (App) | 앱에서 검색결과 조회 이벤트 수 |
Product View (App) | 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
Add to Cart (App) | 앱에서 장바구니 담기 이벤트 수 |
Order Complete (App) | 앱에서 결제 이벤트 수 |
Revenue (App) | 앱에서 발생한 결제의 매출액 (현지 통화기준) |
Order Cancel (App) | 앱에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (App) | 앱에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
App Custom Event (App) | 커스텀으로 등록한 앱 지표 |
Web
지표 명 |
설명 |
Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트의 횟수 |
Event Value (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 값의 합 |
Attributed Events (Web) | 웹에서 발생한 이벤트 중 Integrated Channel 또는 Custom Channel로 기여된 이벤트 수 |
Opens (Web) | 웹 페이지 방문 횟수 |
Redirections (Web) | 웹에서 발생한 리다이렉션 수 |
Sign-Up (Web) | 웹에서 발생한 회원가입 이벤트 수 |
Sign-In (Web) | 웹에서 로그인 이벤트 수 |
Sign-Out (Web) | 웹에서 로그아웃 이벤트 수 |
Home Screen (Web) | 웹에서 홈화면조회 이벤트 수 |
Product Catalog (Web) | 웹에서 상품리스트 조회 이벤트 수 |
Search Results (Web) | 웹에서 검색결과 조회 이벤트 수 |
Product View (Web) | 웹에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수 |
Add To Cart (Web) | 웹에서 장바구니 담기 이벤트 수 |
Order Complete (Web) | 웹에서 결제 이벤트 수 |
Revenue (Web) | 웹에서 발생한 매출액 (현지 통화기준) |
Order Cancel (Web) | 웹에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (Web) | 웹에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |
Web Custom Event (Web) | 커스텀으로 등록한 웹 지표 |
App + Web
지표 명 |
설명 |
Sign-Up (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 회원가입 이벤트 수의 합 |
Sign-In (App+Web) | 웹과 앱에서 로그인 이벤트 수의 합 |
Sign-Out (App+Web) | 웹과 앱에서 로그아웃 이벤트 수의 합 |
Home Screen (App+Web) | 웹과 앱에서 홈화면조회 이벤트 수의 합 |
Product Catalog (App+Web) | 웹과 앱에서 상품리스트 조회 이벤트 수의 합 |
Search Results (App+Web) | 웹과 앱에서 검색결과 조회 이벤트 수의 합 |
Product View (App+Web) | 웹과 앱에서 상품상세페이지 조회 이벤트 수의 합 |
Add to Cart (App+Web) | 웹과 앱에서 장바구니 담기 이벤트 수의 합 |
Order Complete (App+Web) | 웹과 앱에서 결제 이벤트 수의 합 |
Revenue (App+Web) | 웹과 앱에서 발생한 매출액의 합 (현지 통화기준) |
Order Cancel (App+Web) | 웹과 앱에서 구매 취소 이벤트 수 |
Refund Amount (App+Web) |
웹과 앱에서 발생한 환불액 (현지 통화기준) |