트래킹 링크에 사용되는 파라미터를 이해하면 트래킹 링크를 더 잘 활용할 수 있습니다.
파라미터는 이름(key)과 값(value)의 쌍으로 구성됩니다. 트래킹 링크에서 파라미터 이름={파라미터 값} 형태로 표시됩니다. 유저가 광고를 클릭하면 광고 채널을 통해 터치포인트 데이터가 {파라미터 값}에 채워져서 에어브릿지에 전달됩니다. 에어브릿지에서 사용할 수 있는 트래킹 링크 파라미터는 사용 목적에 따라 캠페인 파라미터, 에어브릿지 파라미터, 채널 파라미터로 나뉩니다.
아래에서 모든 트래킹 링크 파라미터 목록을 확인해 보세요.
캠페인 파라미터로 광고 채널에서 운영하는 캠페인의 정보를 트래킹 링크에 전달할 수 있습니다.
에어브릿지 파라미터로 터치포인트, 딥링크와 같이 에어브릿지에서 어트리뷰션, 유저 리다이렉션 등에 필요한 정보를 트래킹 링크에 전달할 수 있습니다.
채널 파라미터로 광고가 게재되는 채널의 정보를 트래킹 링크에 전달할 수 있습니다.
파라미터 종류 | 주요 파라미터 |
|---|---|
캠페인 파라미터 | campaign, campaign_id, ad_group, ad_group_id, ad_creative, ad_creative_id, content, term, term_id |
에어브릿지 파라미터 | ad_type, tracking_template_id, routing_short_id, og_tag_id, deeplink_url |
채널 파라미터 | click_id, sub_id, sub_id_1, sub_id_2, sub_id_3, ad_id, gaid_raw, ifa_raw, ip, user_agent, language |
파라미터 이름 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
campaign | 캠페인 이름. | campaign=spring_festival |
campaign_id | 캠페인 ID. | campaign_id=1481 |
ad_group | 광고 그룹. | ad_group=retargeting |
ad_group_id | 광고 그룹 ID. | ad_group_id=1246 |
ad_creative | 광고 소재. | ad_creative=Jean |
ad_creative_id | 광고 소재 ID. | ad_creative_id=129840 |
content | 광고 콘텐츠. | content=buy_today |
term | 검색 광고 키워드. | term=%EC%95%88%EA%B2%BD |
term_id | 검색 광고 키워드 ID. | term_id=3452 |
파라미터 이름 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
ad_type | 광고 종류. | ad_type=click |
tracking_template_id | 에어브릿지 트래킹 링크의 고유 ID. | tracking_template_id=405ba6cd1 |
routing_short_id | 리다이렉트 경로에 대한 고유 ID. | routing_short_id=jx4e |
og_tag_id | Og 태그(Open Graph Tag)의 고유 ID. | og_tag_id=68212 |
deeplink_url | 이미 앱이 설치된 유저를 특정 앱 페이지로 보내는 URL입니다. | deeplink_url=ablog%3A%2F%2Flin |
fallback_android | 안드로이드에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 파라미터입니다. 트래킹 링크에 이 파라미터가 있으면 유저는 파라미터 값에 채워진 위치로 항상 이동합니다. | fallback_android=https%3A%2F% |
fallback_ios | iOS에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 파라미터입니다. 트래킹 링크에 이 파라미터가 있으면 유저는 파라미터 값에 채워진 위치로 항상 이동합니다. | fallback_ios=https%3A%2F%2Fap |
fallback_desktop | 웹 페이지에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 파라미터입니다. 트래킹 링크에 이 파라미터가 있으면 유저는 파라미터 값에 채워진 위치로 항상 이동합니다. | fallback_desktop=https%1A%2B% |
파라미터 이름 |
설명 |
예시 |
|---|---|---|
click_id | 터치포인트에 대한 채널의 고유 ID. | click_id=12345234 |
sub_id | 채널에 따라오는 하위 네트워크 또는 제휴 채널 등을 식별하는 ID. | sub_id=356234234 |
sub_id_1, sub_id_2, sub_id_3 | 하위 네트워크에 따라오는 다른 하위 네트워크를 식별하는 ID. | sub_id_1=23981024 |
ad_id | 운영체제에 따른 광고 ID를 식별하는 ID. | ad_id=13C424EC-C21C-4E1F- |
gaid_raw | 안드로이드에서 사용하는 광고 ID. | gaid_raw=157fdd31-da2c-50fd- |
ifa_raw | iOS에서 사용하는 광고 ID. | ifa_raw=13C424EC-C21C-4E1F- |
ip | S2S 클릭이 발생된 트래킹 링크가 작동한 디바이스의 IP 주소. | ip=127.0.0.1 |
user_agent | S2S 클릭이 발생된 트래킹 링크가 작동한 디바이스의 유저 에이전트. | user_agent=Mozilla%2F5.0%20(M |
language | 트래킹 링크가 작동한 디바이스의 언어. | language=ko |
도움이 되었나요?