트래킹 링크에 사용되는 파라미터를 이해하면 트래킹 링크를 더 잘 활용할 수 있습니다.
알립니다
이 가이드는 트래킹 링크에 추가할 수 있는 파라미터 목록을 소개합니다. 트래킹 링크의 기본 개념은 아래 가이드를 먼저 확인하세요.
파라미터는 이름(key)과 값(value)의 쌍으로 구성됩니다. 트래킹 링크에서 파라미터 이름={파라미터 값} 형태로 표시됩니다. 유저가 광고를 클릭하면 광고 채널을 통해 터치포인트 데이터가 {파라미터 값}에 채워져서 에어브릿지에 전달됩니다. 에어브릿지에서 사용할 수 있는 트래킹 링크 파라미터는 사용 목적에 따라 캠페인 파라미터, 에어브릿지 파라미터, 채널 파라미터로 나뉩니다.
캠페인 파라미터로 광고 채널에서 운영하는 캠페인의 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.
에어브릿지 파라미터로 어트리뷰션, 유저 리다이렉션 등 에어브릿지에서 필요한 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.
채널 파라미터로 광고가 게재되는 채널의 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.
아래는 광고 채널 트래킹 링크 템플릿의 예시입니다. 유저가 광고를 클릭하면 광고 채널이 {{campaign.title}}, {{request.id}} 등의 매크로 자리에 실제 값을 채워 에어브릿지에 전달합니다. 예시의 demo는 앱 이름 자리, ad_channel_example은 채널 이름 자리이며, routing_short_id와 tracking_template_id는 에어브릿지가 링크 생성 시 자동으로 부여한 값입니다.
https://abr.ge/@demo/ad_channel_example?ad_creative={{creative.title}}&ad_creative_id={{creative.id}}&ad_group={{adgroup.title}}&ad_group_id={{adgroup.id}}&ad_id={{device.ifa}}&campaign={{campaign.title}}&campaign_id={{campaign.id}}&click_id={{request.id}}&routing_short_id=n8jhtp&source={{mtid}}&sub_id={{request.exchange}}&sub_id_1={{publisher.bundle}}&sub_id_2={{request.inventory_type}}&sub_id_3={{creativegroup.title}}&tracking_template_id=929fcc895e4636e5a83c855a98d867f3&ad_type=click
파라미터 종류 | 주요 파라미터 |
|---|---|
캠페인 파라미터 | campaign, campaign_id, ad_group, ad_group_id, ad_creative, ad_creative_id, content, term, term_id |
에어브릿지 파라미터 | ad_type, tracking_template_id, routing_short_id, og_tag_id, deeplink_url, fallback_android, fallback_ios, fallback_desktop |
채널 파라미터 | click_id, sub_id, sub_id_1, sub_id_2, sub_id_3, ad_id, gaid_raw, ifa_raw, ip, user_agent, language |
파라미터 | 설명 | 입력 주체 |
|---|---|---|
campaign | 캠페인 이름 (예: campaign=spring_festival) | 광고주 또는 광고 채널 |
campaign_id | 캠페인 ID (예: campaign_id=1481) | 광고 채널 |
ad_group | 광고 그룹 (예: ad_group=retargeting) | 광고주 또는 광고 채널 |
ad_group_id | 광고 그룹 ID (예: ad_group_id=1246) | 광고주 또는 광고 채널 |
ad_creative | 광고 소재 (예: ad_creative=Jean) | 광고주 또는 광고 채널 |
ad_creative_id | 광고 소재 ID (예: ad_creative_id=129840) | 광고 채널 |
content | 광고 콘텐츠 (예: content=buy_today) | 광고주 또는 광고 채널 |
term | 검색 광고 키워드 (예: term=%EC%95%88%EA%B2%BD) | 광고주 또는 광고 채널 |
term_id | 검색 광고 키워드 ID (예: term_id=3452) | 광고 채널 |
파라미터 | 설명 | 입력 주체 |
|---|---|---|
ad_type | 광고 종류. 터치포인트 종류에 따라 view, click, server_to_server_click으로 구분합니다. (예: ad_type=click) | 마케터 직접 설정 |
tracking_template_id | 에어브릿지 트래킹 링크의 고유 ID | 에어브릿지 |
routing_short_id | 리다이렉트 경로의 고유 ID (예: routing_short_id=jx4e) | 에어브릿지 |
og_tag_id | Og 태그(Open Graph Tag)의 고유 ID | 에어브릿지 |
deeplink_url | 이미 앱이 설치된 유저를 특정 앱 페이지로 보내는 URL | 광고주 |
fallback_android | 안드로이드에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로 | 광고주 |
fallback_ios | iOS에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로 | 광고주 |
fallback_desktop | 웹 페이지에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로 | 광고주 |
파라미터 | 설명 | 입력 주체 |
|---|---|---|
click_id | 터치포인트에 대한 채널의 고유 ID (예: click_id=12345234) | 광고 채널 |
sub_id | 채널에 따라오는 하위 네트워크 또는 제휴 채널을 식별하는 ID (예: sub_id=356234234) | 광고 채널 |
sub_id_1, sub_id_2, sub_id_3 | 하위 네트워크에 따라오는 다른 하위 네트워크를 식별하는 ID. 계층 순서와 일치하도록 사용합니다. 주로 광고 채널이 입력하나, 채널에 따라 마케터가 임의 값을 전달하기도 합니다. | 광고 채널 |
ad_id | 운영체제에 따른 광고 ID. 안드로이드의 GAID, iOS의 IDFA 등이 있습니다. | 광고 채널 |
gaid_raw | 안드로이드에서 사용하는 광고 ID | 광고 채널 |
ifa_raw | iOS에서 사용하는 광고 ID | 광고 채널 |
ip | S2S 클릭이 발생한 디바이스의 IP 주소 | 광고 채널 |
user_agent | S2S 클릭이 발생한 디바이스의 유저 에이전트 | 광고 채널 |
language | 트래킹 링크가 작동한 디바이스의 언어 | 광고 채널 |
파라미터 | 채워지는 값 (채널 매크로) | 입력 주체 |
|---|---|---|
campaign, campaign_id | {{campaign.title}}, {{campaign.id}} | 광고 채널 |
ad_group, ad_group_id | {{adgroup.title}}, {{adgroup.id}} | 광고 채널 |
ad_creative, ad_creative_id | {{creative.title}}, {{creative.id}} | 광고 채널 |
ad_id | {{device.ifa}} | 광고 채널 |
click_id | {{request.id}} | 광고 채널 |
sub_id | {{request.exchange}} | 광고 채널 |
sub_id_1, sub_id_2, sub_id_3 | {{publisher.bundle}}, {{request.inventory_type}}, {{creativegroup.title}} | 광고 채널 |
routing_short_id, tracking_template_id | 에어브릿지 자동 부여 (고정값) | 에어브릿지 |
ad_type | click (고정값) | 마케터 직접 설정 |
도움이 되었나요?