에어브릿지의 통계 리포트에서 사용하는 그룹바이(GroupBy)입니다. Group By Key]는 에어브릿지 데이터 스펙에서 확인할 수 있습니다.
알고 싶은 메트릭을 빠르게 찾아보세요
구글 크롬 110 이상 브라우저에서는 아래처럼 접혀서 보이지 않는 정보까지 찾기 기능으로 빠르게 찾을 수 있습니다. Mac에서는 Command-F, Windows에서는 Ctrl-F를 눌러서 원하는 메트릭을 검색하면 해당 위치로 바로 이동할 수 있습니다.
그룹바이 | 설명 |
---|---|
Event Category | 사용자가 발생시킨 이벤트 이름 e.g. Install (App) |
그룹바이 | 설명 |
---|---|
Event Date | 이벤트 발생 날짜와 시간 (YYYY-MM-DD) |
Event Year | 이벤트 발생 년도 |
Event Month | 이벤트 발생 월 |
Event Week | 이벤트가 발생한 주의 수(Week number). 첫 번째 목요일이 있는 주가 01주. |
Event Day of the month | 이벤트 발생 일 |
Event Day of the week | 이벤트 발생 요일 |
Event Hour | 이벤트 발생 시간 |
그룹바이 | 설명 |
---|---|
Event Source | 이벤트를 수집한 데이터 소스 - App - Tracking Link - SMS Link |
Event Type | 사용자가 발생시킨 이벤트의 상위 그룹 |
Event Name | 사용자가 발생시킨 이벤트의 이름 |
Browser Referrer Host | 웹 브라우저 레퍼러 주소의 호스트 명칭 예) http://blog.ab180.co/o |
App Market Identifier | 앱을 다운로드한 마켓 ID (안드로이드 전용) - playStore - oneStore - huaweiStore |
그룹바이 | 설명 |
---|---|
Channel | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Channel |
Campaign | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Campaign (Tracking Link의 캠페인 파라미터 값) |
Ad Group | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Ad Group (Tracking Link의 캠페인 파라미터 값) |
Ad Creative | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Ad Creative (Tracking Link의 캠페인 파라미터 값) |
Content | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Content |
Term | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Term |
Sub Publisher | Touchpoints 와 Conversion이 발생한 Sub publisher |
GroupBy | Description |
---|---|
Campaign Short Link ID | Attributed Touchpoint를 발생시킨 Tracking Link의 Short ID (에어브릿지 시스템에서 자동으로 생성되는 값) |
그룹바이 | 설명 |
---|---|
Client IP Subdivision | IP 주소 기준 지역 1 (상위 개념) e.g., California, Seoul 캘리포니아, 서울특별시 등 특별시, 광역시, 도 |
Client IP City | IP 주소 기준 지역 2 (하위 개념) e.g. 로스앤젤레스, 강남구 등 시, 군, 구 |
도움이 되었나요?