> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.airbridge.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 트래킹 링크 파라미터 알아보기

트래킹 링크에 사용되는 파라미터를 이해하면 트래킹 링크를 더 잘 활용할 수 있습니다.

<Info>
  **알립니다**

  이 가이드는 트래킹 링크에 추가할 수 있는 파라미터 목록을 소개합니다. 트래킹 링크의 기본 개념은 아래 가이드를 먼저 확인하세요.

  * [트래킹 링크 이해하기](/ko/guides/understanding-tracking-link)
  * [에어브릿지에서 트래킹 링크 생성하기](/ko/guides/creating-tracking-links-on-the-dashboard)
</Info>

## **트래킹 링크 파라미터**

파라미터는 이름(key)과 값(value)의 쌍으로 구성됩니다. 트래킹 링크에서 `파라미터 이름={파라미터 값}` 형태로 표시됩니다. 유저가 광고를 클릭하면 광고 채널을 통해 터치포인트 데이터가 `{파라미터 값}`에 채워져서 에어브릿지에 전달됩니다. 에어브릿지에서 사용할 수 있는 트래킹 링크 파라미터는 사용 목적에 따라 캠페인 파라미터, 에어브릿지 파라미터, 채널 파라미터로 나뉩니다.

| <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '160px' }}>파라미터 종류</span> | 주요 파라미터                                                                                                                               |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 캠페인 파라미터                                                                    | campaign, campaign\_id, ad\_group, ad\_group\_id, ad\_creative, ad\_creative\_id, content, term, term\_id                             |
| 에어브릿지 파라미터                                                                  | ad\_type, tracking\_template\_id, routing\_short\_id, og\_tag\_id, deeplink\_url, fallback\_android, fallback\_ios, fallback\_desktop |
| 채널 파라미터                                                                     | click\_id, sub\_id, sub\_id\_1, sub\_id\_2, sub\_id\_3, ad\_id, gaid\_raw, ifa\_raw, ip, user\_agent, language                        |

#### 캠페인 파라미터

캠페인 파라미터로 광고 채널에서 운영하는 캠페인의 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.

| 파라미터             | 설명                                     | 입력 주체        |
| ---------------- | -------------------------------------- | ------------ |
| campaign         | 캠페인 이름 (예: campaign=spring\_festival)  | 광고주 또는 광고 채널 |
| campaign\_id     | 캠페인 ID (예: campaign\_id=1481)          | 광고 채널        |
| ad\_group        | 광고 그룹 (예: ad\_group=retargeting)       | 광고주 또는 광고 채널 |
| ad\_group\_id    | 광고 그룹 ID (예: ad\_group\_id=1246)       | 광고주 또는 광고 채널 |
| ad\_creative     | 광고 소재 (예: ad\_creative=Jean)           | 광고주 또는 광고 채널 |
| ad\_creative\_id | 광고 소재 ID (예: ad\_creative\_id=129840)  | 광고 채널        |
| content          | 광고 콘텐츠 (예: content=buy\_today)         | 광고주 또는 광고 채널 |
| term             | 검색 광고 키워드 (예: term=%EC%95%88%EA%B2%BD) | 광고주 또는 광고 채널 |
| term\_id         | 검색 광고 키워드 ID (예: term\_id=3452)        | 광고 채널        |

#### 에어브릿지 파라미터

에어브릿지 파라미터로 어트리뷰션, 유저 리다이렉션 등 에어브릿지에서 필요한 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.

| 파라미터                   | 설명                                                                                      | 입력 주체     |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| ad\_type               | 광고 종류. 터치포인트 종류에 따라 view, click, server\_to\_server\_click으로 구분합니다. (예: ad\_type=click) | 마케터 직접 설정 |
| tracking\_template\_id | 에어브릿지 트래킹 링크의 고유 ID                                                                     | 에어브릿지     |
| routing\_short\_id     | 리다이렉트 경로의 고유 ID (예: routing\_short\_id=jx4e)                                            | 에어브릿지     |
| og\_tag\_id            | Og 태그(Open Graph Tag)의 고유 ID                                                            | 에어브릿지     |
| deeplink\_url          | 이미 앱이 설치된 유저를 특정 앱 페이지로 보내는 URL                                                         | 광고주       |
| fallback\_android      | 안드로이드에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로                                                        | 광고주       |
| fallback\_ios          | iOS에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로                                                          | 광고주       |
| fallback\_desktop      | 웹 페이지에서 기본 리다이렉트 경로보다 우선 적용되는 경로                                                        | 광고주       |

#### 채널 파라미터

채널 파라미터로 광고가 게재되는 채널의 정보를 트래킹 링크에 전달합니다.

| 파라미터                               | 설명                                                                                                  | 입력 주체 |
| ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| click\_id                          | 터치포인트에 대한 채널의 고유 ID (예: click\_id=12345234)                                                         | 광고 채널 |
| sub\_id                            | 채널에 따라오는 하위 네트워크 또는 제휴 채널을 식별하는 ID (예: sub\_id=356234234)                                           | 광고 채널 |
| sub\_id\_1, sub\_id\_2, sub\_id\_3 | 하위 네트워크에 따라오는 다른 하위 네트워크를 식별하는 ID. 계층 순서와 일치하도록 사용합니다. 주로 광고 채널이 입력하나, 채널에 따라 마케터가 임의 값을 전달하기도 합니다. | 광고 채널 |
| ad\_id                             | 운영체제에 따른 광고 ID. 안드로이드의 GAID, iOS의 IDFA 등이 있습니다.                                                     | 광고 채널 |
| gaid\_raw                          | 안드로이드에서 사용하는 광고 ID                                                                                  | 광고 채널 |
| ifa\_raw                           | iOS에서 사용하는 광고 ID                                                                                    | 광고 채널 |
| ip                                 | S2S 클릭이 발생한 디바이스의 IP 주소                                                                             | 광고 채널 |
| user\_agent                        | S2S 클릭이 발생한 디바이스의 유저 에이전트                                                                           | 광고 채널 |
| language                           | 트래킹 링크가 작동한 디바이스의 언어                                                                                | 광고 채널 |

#### 트래킹 링크 조합 예시

아래는 광고 채널 트래킹 링크 템플릿의 예시입니다. 유저가 광고를 클릭하면 광고 채널이 \{\{campaign.title}}, \{\{request.id}} 등의 매크로 자리에 실제 값을 채워 에어브릿지에 전달합니다. 예시의 demo는 앱 이름 자리, ad\_channel\_example은 채널 이름 자리이며, routing\_short\_id와 tracking\_template\_id는 에어브릿지가 링크 생성 시 자동으로 부여한 값입니다.

* https<span>://</span>abr.ge/@demo/ad\_channel\_example?ad\_creative=\{\{creative.title}}\&ad\_creative\_id=\{\{creative.id}}\&ad\_group=\{\{adgroup.title}}\&ad\_group\_id=\{\{adgroup.id}}\&ad\_id=\{\{device.ifa}}\&campaign=\{\{campaign.title}}\&campaign\_id=\{\{campaign.id}}\&click\_id=\{\{request.id}}\&routing\_short\_id=n8jhtp\&source=\{\{mtid}}\&sub\_id=\{\{request.exchange}}\&sub\_id\_1=\{\{publisher.bundle}}\&sub\_id\_2=\{\{request.inventory\_type}}\&sub\_id\_3=\{\{creativegroup.title}}\&tracking\_template\_id=929fcc895e4636e5a83c855a98d867f3\&ad\_type=click

| 파라미터                                       | 채워지는 값 (채널 매크로)                                                                  | 입력 주체     |
| ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| campaign, campaign\_id                     | \{\{campaign.title}}, \{\{campaign.id}}                                          | 광고 채널     |
| ad\_group, ad\_group\_id                   | \{\{adgroup.title}}, \{\{adgroup.id}}                                            | 광고 채널     |
| ad\_creative, ad\_creative\_id             | \{\{creative.title}}, \{\{creative.id}}                                          | 광고 채널     |
| ad\_id                                     | \{\{device.ifa}}                                                                 | 광고 채널     |
| click\_id                                  | \{\{request.id}}                                                                 | 광고 채널     |
| sub\_id                                    | \{\{request.exchange}}                                                           | 광고 채널     |
| sub\_id\_1, sub\_id\_2, sub\_id\_3         | \{\{publisher.bundle}}, \{\{request.inventory\_type}}, \{\{creativegroup.title}} | 광고 채널     |
| routing\_short\_id, tracking\_template\_id | 에어브릿지 자동 부여 (고정값)                                                                | 에어브릿지     |
| ad\_type                                   | click (고정값)                                                                      | 마케터 직접 설정 |

<link rel="alternate" hrefLang="en" href="https://help.airbridge.io/en/guides/tracking-link-structure-and-parameters" />

<link rel="alternate" hrefLang="ko" href="https://help.airbridge.io/ko/guides/tracking-link-structure-and-parameters" />
