> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.airbridge.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 권장하는 에어브릿지 이벤트 - 보상형 광고

보상형 광고 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미를 참고하세요. 에어브릿지 이벤트와 이벤트 택소노미에 대해 먼저 이해하면 더 원활하게 이벤트 택소노미를 정의할 수 있습니다.

* [에어브릿지 이벤트 종류](/ko/guides/airbridge-event-types)
* [에어브릿지 이벤트 구성요소](/ko/guides/airbridge-event-elements)
* [이벤트 택소노미](/ko/guides/airbridge-event-taxonomy)

## **권장 이벤트 택소노미 - 보상형 광고**

보상형 광고 분야에서 권장하는 이벤트 택소노미입니다. 권장 이벤트 택소노미를 참고해 이벤트 택소노미를 정의하세요.

<Note>
  **에어브릿지 서버로 이벤트를 전송하세요**

  리포트에서 이벤트 데이터를 조회하려면 에어브릿지 SDK가 수집한 이벤트를 에어브릿지 서버로 전송해야 합니다. 아래 가이드와 이벤트 택소노미를 개발자에게 함께 전달하고 인앱 이벤트 전송을 개발해달라고 요청하세요. 안드로이드, iOS 외에 플러터, 리액트 네이티브 등 다른 플랫폼도 지원하니 개발자 가이드 목록을 확인하세요.

  * [안드로이드 SDK - 인앱 이벤트 전송하기](/ko/developers/android-sdk-v4#%EC%9D%B8%EC%95%B1-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%EC%A0%84%EC%86%A1%ED%95%98%EA%B8%B0)
  * [iOS SDK - 인앱 이벤트 전송하기](/ko/developers/ios-sdk-v4#%EC%9D%B8%EC%95%B1-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%EC%A0%84%EC%86%A1%ED%95%98%EA%B8%B0)
</Note>

### 예시

<Info>
  **알립니다**

  앱 설치(Install), 딥링크 실행(Deeplink Open), 앱 실행(Open)은 에어브릿지 SDK를 설치하면 별도 작업을 하지 않아도 에어브릿지로 자동 수집됩니다.
</Info>

#### 스탠다드 이벤트

<AccordionGroup>
  <Accordion title="회원가입 (airbridge.user.signup)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.user.signup`                                                | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{회원 가입 시 플랫폼}                                                         | kakao, naver, apple                                                    |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | -                                                                      | -                                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 회원가입을 완료한 시점                                                       | -                                                                      |

    <Note>
      **간편 로그인이나 간편 결제를 지원하는 경우**

      네이버, 카카오 등 간편 로그인이나 네이버페이, 카카오페이 등 간편 결제를 지원하는 경우 전송 트리거를 이벤트 완료 화면이 나타났을 때로 하는 것을 권장합니다. 그렇지 않고 유저가 완료 화면으로 이동하는 과정에 이벤트를 전송하면 에어브릿지로 이벤트 수집이 실패할 수 있습니다.
    </Note>
  </Accordion>

  <Accordion title="로그인 (airbridge.user.signin)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.user.signin`                                                | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{로그인 방식}                                                              | email, apple                                                           |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | -                                                                      | -                                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 로그인 완료 페이지나 이전 페이지에 도착한 시점                                         | -                                                                      |

    <Info>
      **알립니다**

      유저가 최종적으로 로그인에 성공했을 때 이벤트를 전송하세요. 로그인에 실패했을 때와 구분돼야 합니다. 그렇지 않으면 로그인 성공과 실패가 에어브릿지로 중복 수집될 수 있습니다.
    </Info>
  </Accordion>

  <Accordion title="레벨 달성 (airbridge.achieveLevel)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.achieveLevel`                                               | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{달성 구간}, \{일일 누적 걸음}                                                  | 1000, 2000, 3000                                                       |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | - Level<br />- Score                                                   | - 100<br />- 3400                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 걸음 단위 보상 구간을 달성한 시점                                                | -                                                                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="광고 노출 (airbridge.adImpression)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.adImpression`                                               | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | -                                                                      | -                                                                      |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | - Ad Revenue Meta Data(`eventData.goal.semanticAttributes.adPartners`) | -                                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저에게 보상형 광고가 실제로 노출된 시점                                                | -                                                                      |

    <Info>
      **알립니다**

      Ad Revenue Meta Data(`eventData.goal.semanticAttributes.adPartners`)을 확인하려면 [미디에이션 플랫폼](/ko/guides/ad-mediation)을 연동하세요.
    </Info>
  </Accordion>

  <Accordion title="과제 달성 (airbridge.unlockAchievement)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.unlockAchievement`                                          | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | -                                                                      | -                                                                      |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | - Score<br />- Transaction ID                                          | - 5<br />- T12345                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 보상형 광고 시청을 완료하고 실제로 보상을 지급받은 시점                                    | -                                                                      |

    <Info>
      **알립니다**

      유저가 정상적으로 해당 이벤트를 완료한 시점, 즉 최종적으로 해당 이벤트가 성공했을 때 이벤트를 전송하세요.
    </Info>
  </Accordion>

  <Accordion title="크레딧 사용 (airbridge.spendCredits)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `airbridge.spendCredits`                                               | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{보상 유형}, \{브랜드 이름}                                                    | giftcard, coupon, starbucks                                            |
    | 밸류                                                                      | \{사용 보상 금액}                                                            | 5000                                                                   |
    | 어트리뷰트                                                                   | -                                                                      | -                                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 적립된 보상을 사용해 리워드를 교환한 시점                                            | -                                                                      |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### 커스텀 이벤트

<AccordionGroup>
  <Accordion title="미션 참여 시작 (start_mission)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `start_mission`                                                        | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{미션 유형}, \{스폰서 구분}                                                    | survey, install, nike                                                  |
    | 밸류                                                                      | -                                                                      | -                                                                      |
    | 어트리뷰트                                                                   | - Schedule ID<br />- Place                                             | - M20260201<br />- mission\_tab                                        |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 미션 참여를 시작한 시점                                                      | -                                                                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="미션 보상 지급 (issue_reward)">
    ###### 이벤트 정의 예시

    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '80px' }}>구성요소</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '150px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>예시</span> |
    | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | 카테고리                                                                    | `issue_reward`                                                         | -                                                                      |
    | 액션, 라벨                                                                  | \{미션 유형}                                                               | 만보 걷기, 수면기록 완료하기                                                       |
    | 밸류                                                                      | \{지급된 보상 금액}                                                           | 100                                                                    |
    | 어트리뷰트                                                                   | -                                                                      | -                                                                      |
    | 전송 트리거                                                                  | 유저가 미션 조건을 충족하고 보상이 지급된 시점                                             | -                                                                      |

    <Info>
      **알립니다**

      유저가 정상적으로 해당 이벤트를 완료한 시점, 즉 최종적으로 해당 이벤트가 성공했을 때 이벤트를 전송하세요.
    </Info>
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<link rel="alternate" hrefLang="ko" href="https://help.airbridge.io/ko/guides/recommended-reward-ads-airbridge-events" />
