> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.airbridge.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 하이브 애널리틱스

하이브 애널리틱스(Hive Analytics)와 에어브릿지를 연동해 앱 설치 이벤트를 포함한 여러 에어브릿지 이벤트를 하이브 애널리틱스로 전송할 수 있습니다. 에어브릿지 이벤트를 하이브 애널리틱스로 전송하여 유저 여정을 분석해 보세요.

## 연동하기

<Info>
  **알립니다**

  에어브릿지 대시보드에서 하이브 애널리틱스를 연동하기 위해서는 먼저 하이브 애널리틱스 SDK에 에어브릿지로 이벤트를 추적하도록 설정해야 합니다. 아래 하이브 애널리틱스 가이드를 참고하세요.

  * [하이브 애널리틱스 - 에어브릿지로 이벤트 자동으로 추적하기](https://developers.hiveplatform.ai/ko/latest/dev/marketing-attribution/track-event-automatically/?h=sdk+signature#airbridge-track-event-automatically)
  * [하이브 애널리틱스 - 에어브릿지로 이벤트 수동으로 추적하기](https://developers.hiveplatform.ai/ko/latest/dev/marketing-attribution/track-event-manually/#airbridge-track-event-manually)
</Info>

하이브 애널리틱스 (Hive Analytics)와 에어브릿지를 연동하기 위해서는 에어브릿지 대시보드에서 \[이벤트 전송] 토글을 활성화해야 합니다.

1. 에어브릿지 대시보드 \[연동]>\[서드파티 연동]에서 ‘Hive Analytics’를 선택합니다.
2. \[이벤트 전송] 토글을 활성화합니다. 토글을 활성화하면 에어브릿지에서 하이브 애널리틱스로 이벤트가 전송되기 시작합니다.

## 하이브 애널리틱스에서 연동 데이터 조회하기

에어브릿지는 광고 채널의 기여 여부와 상관 없이 모든 스탠다드 이벤트를 하이브 애널리틱스 (Hive Analytics)로 전송합니다.

<Info>
  **알립니다**

  커스텀 이벤트를 전송하고 싶다면 에어브릿지 CSM에게 요청해 주세요. 담당 CSM이 없는 경우 [문의하기](https://app.airbridge.io/supports)를 통해 요청해 주세요.
</Info>

<Accordion title="스탠다드 이벤트 목록">
  이벤트 카테고리는 광고 채널 또는 서드파티로 이벤트를 전송할 때 사용되는 이름으로, 이는 각 채널 또는 서드파티에서 매핑된 이름으로 표시됩니다.

  | 스탠다드 이벤트 (국문) | 스탠다드 이벤트 (영문)      | 이벤트 카테고리                                 |
  | ------------- | ------------------ | ---------------------------------------- |
  | 앱 실행          | App Open           | app\_open                                |
  | 딥링크 실행        | Deeplink Open      | app\_deeplink\_open                      |
  | 앱 설치          | App Install        | app\_install                             |
  | 회원가입          | Sign-up            | airbridge.user.signup                    |
  | 로그인           | Sign-in            | airbridge.user.signin                    |
  | 로그아웃          | Sign-out           | airbridge.user.signout                   |
  | 홈화면 조회        | Home Screen        | airbridge.ecommerce.home.viewed          |
  | 상품리스트 조회      | Product Catalog    | airbridge.ecommerce.productList.viewed   |
  | 검색결과 조회       | Search Results     | airbridge.ecommerce.searchResults.viewed |
  | 상품상세페이지 조회    | Product View       | airbridge.ecommerce.product.viewed       |
  | 결제수단 등록       | Add Payment Info   | airbridge.addPaymentInfo                 |
  | 위시리스트 추가      | Add to Wishlist    | airbridge.addToWishlist                  |
  | 장바구니 담기       | Add to Cart        | airbridge.ecommerce.product.addedToCart  |
  | 결제 시작         | Initiate Checkout  | airbridge.initiateCheckout               |
  | 구매 완료         | Order Complete     | airbridge.ecommerce.order.completed      |
  | 구매 취소         | Order Cancel       | airbridge.ecommerce.order.canceled       |
  | 체험판 시작        | Start Trial        | airbridge.startTrial                     |
  | 구독            | Subscribe          | airbridge.subscribe                      |
  | 구독 취소         | Unsubscribe        | airbridge.unsubscribe                    |
  | 광고 노출         | Ad Impression      | airbridge.adImpression                   |
  | 광고 클릭         | Ad Click           | airbridge.adClick                        |
  | 튜토리얼 완료       | Complete Tutorial  | airbridge.completeTutorial               |
  | 레벨 달성         | Achieve Level      | airbridge.achieveLevel                   |
  | 과제 달성         | Unlock Achievement | airbridge.unlockAchievement              |
  | 평가            | Rate               | airbridge.rate                           |
  | 공유            | Share              | airbridge.share                          |
  | 일정 예약         | Schedule           | airbridge.schedule                       |
  | 크레딧 사용        | Spend Credits      | airbridge.spendCredits                   |
</Accordion>

아래는 이벤트에 포함된 데이터 목록입니다. 하이브 애널리틱스에서 데이터를 조회할 때 각 데이터가 가리키는 정보를 참고하세요.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Event">
    | 이름             | 유형          | 설명                            | 예시            |
    | -------------- | ----------- | ----------------------------- | ------------- |
    | Event Category | 문자열(string) | 사용자가 발생시킨 에어브릿지 이벤트의 이름       | Install (App) |
    | Event Action   | 문자열(string) | 이벤트 첫 번째 하위 속성                | Seoul         |
    | Event Label    | 문자열(string) | 이벤트 두 번째 하위 속성                | Chicken       |
    | Event Value    | 실수(float)   | 에어브릿지에서 설정한 통화 기준 이벤트에서 발생한 값 | 89000         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Event Datetime">
    | 이름                 | 유형          | 설명                         | 예시                   |
    | ------------------ | ----------- | -------------------------- | -------------------- |
    | Event Datetime GMT | 문자열(string) | GMT/UTC 기준 이벤트가 발생한 날짜와 시간 | 2024-08-07T02:12:53Z |
  </Accordion>

  <Accordion title="Event Property">
    | 이름                                      | 유형               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                | 예시                                         |
    | --------------------------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
    | Event Source                            | 문자열(string)      | 이벤트를 수집한 데이터 소스<br />- App<br />- Web<br />- Tracking Link<br />- SMS Link                                                                                                                                                                                        | App                                        |
    | Event Type                              | 문자열(string)      | 이벤트 유형<br />- Impression<br />- Click<br />- SMS Click<br />- Web Open<br />- Web Redirection<br />- In Web Event<br />- App Install<br />- App Open<br />- App Deeplink Open<br />- App Deeplink Pageview<br />- App Reopen<br />- App Close<br />- In App Event | In App Event                               |
    | Event ID                                | 문자열(string)      | 에어브릿지 SDK에서 이벤트에 부여한 고유 ID                                                                                                                                                                                                                                        | 9b4b3e4e-2162-4ae6-<br />8986-91ee84644262 |
    | Is First Event per User ID              | 참 또는 거짓(boolean) | 유저 ID 기준 최초 이벤트 여부<br />- true : 최초 이벤트<br />- false : 재 이벤트                                                                                                                                                                                                      | true                                       |
    | Is First Event per User ID By           | 문자열(string)      | 유저 ID 기준 최초 이벤트 카테고리 여부의 결정 주체<br />- airbridge<br />- client                                                                                                                                                                                                     | airbridge                                  |
    | Is First Event per User ID By Airbridge | 참 또는 거짓(boolean) | 유저 ID 기준 에어브릿지에서 결정한 최초 이벤트 여부<br />- true : 최초 이벤트<br />- false : 재 이벤트                                                                                                                                                                                          | true                                       |
    | Is First Event per Device ID            | 참 또는 거짓(boolean) | 에어브릿지 디바이스 ID 기준 최초 이벤트 여부<br />- true : 최초 이벤트<br />- false : 재 이벤트                                                                                                                                                                                              | true                                       |
  </Accordion>

  <Accordion title="Touchpoint">
    | 이름                                | 유형               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                | 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | --------------------------------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Channel                           | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 채널                                                                                                                                                                                                                                                                 | moloco                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
    | Campaign                          | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 캠페인<br />(SAN 대시보드에서 입력한 값 또는 트래킹 링크의 캠페인 파라미터 값)                                                                                                                                                                                                                  | 2018\_summer\_campaign                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
    | Ad Group                          | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 광고 그룹<br />(SAN 대시보드에서 입력한 값 또는 트래킹 링크의 캠페인 파라미터 값)                                                                                                                                                                                                                | 2030\_age                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | Ad Creative                       | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 광고 크리에이티브<br />(SAN 대시보드에서 입력한 값 또는 트래킹 링크의 캠페인 파라미터 값)                                                                                                                                                                                                            | jeans                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | Content                           | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 콘텐츠<br />(SAN 대시보드에서 입력한 값 또는 트래킹 링크의 캠페인 파라미터 값)<br />예) 광고 카피, 슬로건, 프로모션명                                                                                                                                                                                        | video                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | Term                              | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 광고 검색 키워드<br />(SAN 대시보드에서 입력한 값 또는 트래킹 링크의 캠페인 파라미터 값)                                                                                                                                                                                                            | blackjeans                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | Sub Publisher                     | 문자열(string)      | 터치포인트가 발생한 하위 광고 채널<br />(광고 채널에서 제공하는 하위 채널 구분 파라미터 값이 제공 됨)                                                                                                                                                                                                                     | 23454                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | Sub Sub Publisher 1               | 문자열(string)      | 터치포인트가 발생한 하위 광고 채널 1<br />(광고 채널에서 제공하는 하위 채널 구분 파라미터 값이 제공 됨)                                                                                                                                                                                                                   | source123                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | Sub Sub Publisher 2               | 문자열(string)      | 터치포인트가 발생한 하위 광고 채널 2<br />(광고 채널에서 제공하는 하위 채널 구분 파라미터 값이 제공 됨)                                                                                                                                                                                                                   | site123                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
    | Sub Sub Publisher 3               | 문자열(string)      | 터치포인트가 발생한 하위 광고 채널 3<br />(광고 채널에서 제공하는 하위 채널 구분 파라미터 값이 제공 됨)                                                                                                                                                                                                                   | endpulbisher123                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | Channel Type                      | 문자열(string)      | 터치포인트와 전환이 발생한 채널 유형<br />(SAN Publisher 대시보드에서 입력한 값 또는 Tracking Link의 캠페인 파라미터 값)<br />- Custom Channel<br />- Integrated Channel<br />- Unattributed                                                                                                                           | Integrated Channel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | Campaign ID                       | 문자열(string)      | Campaign 파라미터 값에 대한 유니크 ID<br />(SAN에서 생성되는 Campaign 고유 ID)                                                                                                                                                                                                                       | 1234567890                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | Ad Group ID                       | 문자열(string)      | Ad Group 파라미터 값에 대한 유니크 ID<br />(SAN에서 생성되는 Ad Group 고유 ID)                                                                                                                                                                                                                       | 1234567890                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | Ad Creative ID                    | 문자열(string)      | Ad Creative 파라미터 값에 대한 유니크 ID<br />(SAN에서 생성되는 Ad Creative 고유 ID)                                                                                                                                                                                                                 | 1234567890                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | Touchpoint Generation Type        | 문자열(string)      | 터치포인트가 발생한 하위 광고 채널<br />(채널에서 제공하는 하위 광고 채널 파라미터 값을 제공)<br />- Tracking Link<br />- Tracking Parameters<br />- Self-attributing Network<br />- UTM<br />- SDK (Web)<br />- SDK (App)<br />- Apple SKAdNetwork<br />- Google Install Referrer (Meta)<br />- Meta Install Referrer | Self-attributing Network                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
    | Touchpoint Event Category         | 문자열(string)      | 성과에 기여한 터치포인트가 발생된 이벤트 카테고리                                                                                                                                                                                                                                                       | Move to Google Play (Link)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | Touchpoint Interaction Type       | 문자열(string)      | 성과에 기여한 터치포인트 유형<br />- Click<br />- Engaged View<br />- Impression                                                                                                                                                                                                               | Click                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | Touchpoint URL                    | 문자열(string)      | 성과에 기여한 터치포인트가 수집된 트래킹 링크                                                                                                                                                                                                                                                         | https<span>://</span>abr.ge<br />/@app\_name<br />/channel\_name?<br />ad\_group=180608\&cam<br />paign=ab180\_test\&click\_<br />id=123456abc\&label=crit<br />eo\&og\_tag\_id=17321\&rou<br />ting\_short\_id=b537\&trac<br />king\_template\_id=7958e<br />43c34377cebd5f2504c<br />9af6b161\&ad\_type=click |
    | Touchpoint Timestamp              | 정수(integer)      | 밀리초(ms) 기준 성과에 기여한 터치포인트가 발생한 시간을 나타내는 13자리 숫자                                                                                                                                                                                                                                    | 1525317493078                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
    | Touchpoint Identity Matching Type | 문자열(string)      | 성과에 기여한 터치포인트와 이벤트 매칭 방식<br />- id<br />- android\_referrer<br />- probabilistic<br />- deeplink<br />- platform<br />- user\_id<br />- apple\_search\_ads<br />- apple\_skadnetwork                                                                                              | probabilistic                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
    | Is View-through                   | 참 또는 거짓(boolean) | 전환이 발생한 광고에서 뷰스루 터치포인트의 발생 여부<br />- true: Impression<br />- false: Clicks<br />- 빈칸: 확인 불가                                                                                                                                                                                       | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
    | Is Re-engagement                  | 참 또는 거짓(boolean) | 리인게이지먼트 캠페인 여부<br />- true: 리인게이지먼트 캠페인<br />- false: UA 캠페인<br />- 빈칸: 리인게이지먼트 기능을 사용하지 않음                                                                                                                                                                                       | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
  </Accordion>

  <Accordion title="Fraud">
    | 이름                     | 유형          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 예시                                   |
    | ---------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
    | Touchpoint Fraud Tag   | 문자열(string) | 터치포인트에서 발생한 광고사기 유형<br />- Fraud\_Touchpoint\_BlacklistingByServersideIP<br />- Fraud\_Touchpoint\_BlacklistingByOverseaIP<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickFrequencyCapped<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionFrequencyCapped<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickFrequencyCappedByIP<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickFrequencyCappedByDevice<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickFrequencyCappedSubpublisher<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionFrequencyCappedByIP<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionFrequencyCappedByDevice<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionFrequencyCappedBySubpublisher<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickShortLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_ClickLongLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionShortLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_ImpressionLongLagTime<br />- Fraud\_Touchpoint\_FutureTime | Fraud\_Touchpoint\_ClickShortLagTime |
    | Conversion Fraud Tag   | 문자열(string) | 전환 이벤트에서 발생한 광고사기 유형<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceAOSVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceiOSVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceAppVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceTimezone<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceCountry<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceLanguage<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceLocale<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceCarrier<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceIpAddress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fraud\_Conversion\_DeviceTimezone    |
    | Target Event Fraud Tag | 문자열(string) | 후속 이벤트를 발생시킨 타겟 이벤트에서 발생한 광고사기 유형 (후속 이벤트만 제공)<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceAOSVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceiOSVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceAppVersion<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceTimezone<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceCountry<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceLanguage<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceLocale<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceCarrier<br />- Fraud\_Conversion\_DeviceIpAddress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fraud\_Conversion\_DeviceTimezone    |
  </Accordion>

  <Accordion title="User">
    | 이름      | 유형          | 설명               | 예시    |
    | ------- | ----------- | ---------------- | ----- |
    | User ID | 문자열(string) | 서비스를 사용하는 유저의 ID | 12345 |
  </Accordion>

  <Accordion title="Device">
    | 이름                               | 유형               | 설명                                                                                                                                                                                                                                  | 예시                                         |
    | -------------------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
    | Airbridge Device ID              | 문자열(string)      | 에어브릿지 디바이스 ID                                                                                                                                                                                                                       | 2dfca632-86f3-4d22-<br />9746-cdfe7985c471 |
    | Airbridge Device ID Type         | 문자열(string)      | 에어브릿지 디바이스 ID에 사용된 식별자<br />- GAID<br />- App Set ID<br />- IDFA<br />- IDFV<br />- Server-side Generated<br />- Random Generated<br />- Unidentified                                                                               | GAID                                       |
    | GAID                             | 문자열(string)      | 구글에서 제공하는 광고 식별자                                                                                                                                                                                                                    | 2dfca632-86f3-4d22-<br />9746-cdfe7985c471 |
    | App Set ID                       | 문자열(string)      | 구글에서 제공하는 앱별 또는 개발자 계정별 식별자                                                                                                                                                                                                         | 7c4681ef-97c6-4ebd-<br />9c04-e22f584b3746 |
    | IDFA                             | 문자열(string)      | 애플에서 제공하는 광고 식별자                                                                                                                                                                                                                    | 542177F1-5C23-438B-<br />8088-82D34C94F6D7 |
    | IFV                              | 문자열(string)      | 애플에서 제공하는 벤더 식별자                                                                                                                                                                                                                    | 37EEC3E0-BF15-412E-<br />ADBA-7D2E82E7A75F |
    | OAID                             | 문자열(string)      | 구글 플레이 스토어 외에 다른 서드파티 앱마켓에서 사용되는 광고 식별자                                                                                                                                                                                             | C2D76AEE-DD75-496E-A782-9B75889E71BC       |
    | OAID Limit Ad Tracking           | 참 또는 거짓(boolean) | OAID를 사용한 광고 추적을 제한했는지 여부                                                                                                                                                                                                           | false                                      |
    | Limit Ad Tracking                | 참 또는 거짓(boolean) | 디바이스에 대한 개인정보 수집 및 유저 활동 추적을 제한했는지 여부<br />- true: 제한 (모든 iOS 14.5 이상 디바이스 해당)<br />- false: 허용                                                                                                                                     | false                                      |
    | App Tracking Transparency (ATT)  | 문자열(string)      | iOS ATT 프롬프트에서 개인정보 수집 및 유저 활동 추적 관련 상태<br />- Not Determined: 유저가 정보 수집 및 활동 추적의 허용 여부를 선택하기 전<br />- Restricted: 교육용 디바이스처럼 프롬프트를 보여줄 수 없는 제한된 디바이스<br />- Denied: 유저가 정보 수집 및 활동 추적을 거부<br />- Authorized: 유저가 정보 수집 및 활동 추적을 허용 | Not Determined                             |
    | Device Model                     | 문자열(string)      | 디바이스 모델 이름                                                                                                                                                                                                                          | SM-N986N                                   |
    | Device Type                      | 문자열(string)      | 디바이스 종류<br />- mobile<br />- tablet<br />- desktop<br />- other                                                                                                                                                                     | mobile                                     |
    | Platform                         | 문자열(string)      | 디바이스 플랫폼<br />- Android<br />- iOS<br />- Desktop<br />- Other                                                                                                                                                                      | Android                                    |
    | Device Identifier                | 문자열(string)      | 아이폰 디바이스 종류                                                                                                                                                                                                                         | iPhone11,2                                 |
    | Manufacturer                     | 문자열(string)      | 디바이스 제조사                                                                                                                                                                                                                            | samsung                                    |
    | OS Name                          | 문자열(string)      | 디바이스 운영체제 이름                                                                                                                                                                                                                        | Android                                    |
    | OS Version                       | 문자열(string)      | 디바이스 운영체제 버전                                                                                                                                                                                                                        | 12                                         |
    | OS Full String                   | 문자열(string)      | 디바이스 운영체제의 이름과 버전                                                                                                                                                                                                                   | Android12                                  |
    | Locale                           | 문자열(string)      | 디바이스의 언어-국가 정보                                                                                                                                                                                                                      | ko-KR                                      |
    | Language                         | 문자열(string)      | 디바이스 언어 코드                                                                                                                                                                                                                          | ko                                         |
    | Country                          | 문자열(string)      | 디바이스 국가 코드                                                                                                                                                                                                                          | kr                                         |
    | Timezone                         | 문자열(string)      | 디바이스 타임존                                                                                                                                                                                                                            | Asia/Seoul                                 |
    | Private IP                       | 문자열(string)      | 디바이스 사설 IP 주소                                                                                                                                                                                                                       | 192.168.35.79                              |
    | Client IP                        | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소                                                                                                                                                                                                                          | 61.33.15.194                               |
    | Client IP Country                | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 국가                                                                                                                                                                                                                    | South Korea                                |
    | Client IP Country Code           | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 국가 ISO 코드                                                                                                                                                                                                             | KR                                         |
    | Client IP Subdivision            | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 지역 1 (상위 개념)                                                                                                                                                                                                          | Seoul                                      |
    | Client IP City                   | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 지역 2 (하위 개념)                                                                                                                                                                                                          | Gangnam-gu                                 |
    | Client IP Cloud Provider         | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 클라우드 서비스 제공자                                                                                                                                                                                                          | AWS                                        |
    | Client IP Cloud Provider Service | 문자열(string)      | 디바이스 IP 주소 기준 클라우드 서비스                                                                                                                                                                                                              | CLOUDFRONT (ap-northeast-1)                |
    | Orientation                      | 문자열(string)      | 디바이스 화면 방향                                                                                                                                                                                                                          | portrait                                   |
  </Accordion>

  <Accordion title="Device ID Alias">
    | 이름          | 유형          | 설명                                |
    | ----------- | ----------- | --------------------------------- |
    | did         | 정수(integer) | 수집된 디바이스 알리아스에 포함된 ID             |
    | appId       | 문자열(string) | 수집된 디바이스 알리아스에 포함된 appId의 값       |
    | analyticsId | 문자열(string) | 수집된 디바이스 알리아스에 포함된 analyticsId의 값 |
    | hiveCountry | 문자열(string) | 수집된 디바이스 알리아스에 포함된 hiveCountry의 값 |
    | serverId    | 문자열(string) | 수집된 디바이스 알리아스에 포함된 serverId의 값    |
  </Accordion>

  <Accordion title="App">
    | 이름                 | 유형          | 설명                  | 예시    |
    | ------------------ | ----------- | ------------------- | ----- |
    | Airbridge App Name | 문자열(string) | 에어브릿지에 등록한 앱의 표시 이름 | myapp |
  </Accordion>

  <Accordion title="Semantic Attributes">
    | 이름                                   | 유형               | 설명                                              | 예시                                        |
    | ------------------------------------ | ---------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
    | Currency                             | 문자열(string)      | 에어브릿지에서 설정한 통화 기준 총 매출액                         | KRW                                       |
    | Currency (Original)                  | 문자열(string)      | 원본 데이터 통화 기준 총 매출액                              | KRW                                       |
    | Product ID                           | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 ID                          | 30372425                                  |
    | Product Name                         | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 이름                          | The Shoes                                 |
    | Product Price                        | 실수(float)        | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 가격                          | 1000                                      |
    | Product Quantity                     | 정수(integer)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 개수                          | 1                                         |
    | Product Currency                     | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 가격에 사용하는 3자리 통화 단위          | KRW                                       |
    | Product Position                     | 정수(integer)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품이 있는 위치                       | 1                                         |
    | Product Category ID                  | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품이 포함된 카테고리 ID                 | 30372425                                  |
    | Product Category Name                | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품이 포함된 카테고리 이름                 | Fashion > Shoes                           |
    | Product Brand ID                     | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 브랜드 ID                      | 4499                                      |
    | Product Brand Name                   | 문자열(string)      | 상품 리스트에 있는 첫 번째 상품의 브랜드 이름                      | MyBrand                                   |
    | Period                               | 문자열(string)      | ISO-8601 기준 기간                                  | P1Y                                       |
    | Is Renewal Event                     | 참 또는 거짓(boolean) | 갱신 여부                                           | true                                      |
    | Renewal Count                        | 정수(integer)      | 갱신 횟수                                           | 2                                         |
    | Product List ID                      | 문자열(string)      | 상품 리스트 ID                                       | list-id-1                                 |
    | Cart ID                              | 문자열(string)      | 장바구니 ID                                         | cart-id-1                                 |
    | Transaction ID                       | 문자열(string)      | 거래 ID                                           | 12939172                                  |
    | Transaction Type                     | 문자열(string)      | 미리 설정된 거래 유형거래 취소시 cancel로 표시                   | cancel                                    |
    | Transaction Paired Event Category    | 문자열(string)      | 거래 관련 이벤트의 카테고리                                 | airbridge.ecommerce<br />.order.completed |
    | Transaction Paired Event Timestamp   | 정수(integer)      | 밀리초(ms) 기준 거래 관련 이벤트가 발생한 시간을 나타내는 13자리 숫자      | 1599184266332                             |
    | Total Quantity                       | 정수(integer)      | 전체 수량                                           | 5                                         |
    | Search Query                         | 문자열(string)      | 서비스를 사용하는 유저가 요청한 쿼리                            | mybrand                                   |
    | In App Purchased                     | 참 또는 거짓(boolean) | 인앱 구매 여부<br />- true: 예<br />- false: 아니오       | true                                      |
    | Contribution Margin                  | 실수(float)        | 에어브릿지에 설정한 통화 기준 공헌이익 매출액구매액에서 변동비를 제외한 금액      | 10000                                     |
    | Contribution Margin (Original)       | 실수(float)        | 원본 데이터 통화 기준 공헌이익 매출액구매액에서 변동비를 제외한 금액          | 10000                                     |
    | List ID                              | 문자열(string)      | 리스트 ID                                          | 39420                                     |
    | Rate ID                              | 문자열(string)      | 평점 ID                                           | 12939172                                  |
    | Rate                                 | float            | 평점                                              | 3                                         |
    | Max Rate                             | float            | 최고 평점                                           | 5.0                                       |
    | Achievement ID                       | 문자열(string)      | 과제 ID                                           | 12939172                                  |
    | Shared Channel                       | 문자열(string)      | 콘텐츠가 공유된 채널                                     | facebook                                  |
    | Date Time                            | 문자열(string)      | ISO-8601 기준 날짜와 시간                              | 2022-08-11T01:31:07+00:00                 |
    | Description                          | 문자열(string)      | 상세 설명                                           | summer promotion                          |
    | Is Revenue Event                     | 참 또는 거짓(boolean) | 매출 관련 이벤트 여부<br />- true : 예<br />- false : 아니오 | true                                      |
    | Place                                | 문자열(string)      | 장소                                              | Starbucks                                 |
    | Schedule ID                          | 문자열(string)      | 일정 ID                                           | 1234                                      |
    | Type                                 | 문자열(string)      | 유형                                              | Credit Card                               |
    | Level                                | 문자열(string)      | 레벨                                              | 4                                         |
    | Score                                | 실수(float)        | 점수                                              | 590                                       |
    | Is First Event per User ID By Client | 참 또는 거짓(boolean) | 신규 이벤트 여부<br />- true : 예<br />- false : 아니오    | true                                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Custom Attributes">
    | 이름                      | 유형                   | 설명                                              | 예시                        |
    | ----------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------- |
    | Custom Event Properties | 이름과 값으로 이뤄진 한 쌍(map) | 사용자가 직접 서비스나 이벤트 수집 목적에 따라 새로운 이름을 붙여 정의한 어트리뷰트 | \{"personalColor": "red"} |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<link rel="alternate" hrefLang="en" href="https://help.airbridge.io/en/guides/hive-analytics" />

<link rel="alternate" hrefLang="ko" href="https://help.airbridge.io/ko/guides/hive-analytics" />
