> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.airbridge.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 에어브릿지 SDK에서 자동 수집하는 데이터

에어브릿지 SDK는 에어브릿지 서버로 이벤트를 전송하는 과정에서 자동으로 수집한 데이터를 함께 전송합니다. 주로 디바이스에 관한 데이터를 자동으로 수집합니다. 디바이스 데이터 외에 아래 데이터를 수집합니다.

* 이벤트 자체에 대한 데이터 (Event Category 등)
* 이벤트 속성 (Event Properties 등)
* 사용자 식별 정보 (User Alias 등)
* 브라우저 데이터 (Cookie ID, Browser User Agent 등)
* 사용자 속성

## 자동으로 수집하는 데이터

에어브릿지 SDK에서 자동으로 수집하는 데이터는 아래와 같습니다.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="에어브릿지 SDK에서 자동으로 수집하는 디바이스 데이터">
    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>이름</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '200px' }}>설명</span>                                                        | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '200px' }}>예시</span> |
    | ---------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
    | Airbridge Device ID                                                    | [에어브릿지 디바이스 ID](/ko/guides/identifiers#%EC%97%90%EC%96%B4%EB%B8%8C%EB%A6%BF%EC%A7%80-%EB%94%94%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%8A%A4-id) | 2dfca632-86f3-4d22-9746-cdfe7985c471                                   |
    | Airbridge Device ID Type                                               | 에어브릿지 디바이스 ID 제공 타입<br />- GAID<br />- IDFA<br />- IDFV<br />- Random Generated                                               | GAID                                                                   |
    | GAID                                                                   | 구글에서 제공하는 광고 ID                                                                                                               | 2dfca632-86f3-4d22-9746-cdfe7985c471                                   |
    | IDFA                                                                   | 애플에서 제공하는 광고 ID                                                                                                               | 542177F1-5C23-438B-8088-82D34C94F6D7                                   |
    | IDFV                                                                   | 애플에서 제공하는 벤더 ID                                                                                                               | 37EEC3E0-BF15-412E-ADBA-7D2E82E7A75F                                   |
    | OAID                                                                   | 구글에서 GAID를 제공하지 않는 환경에서 제공하는 식별자                                                                                              | C2D76AEE-DD75-496E-A782-9B75889E71BC                                   |
    | OAID Limit Ad Tracking                                                 | OAID 광고 추적 제한 설정 여부                                                                                                           | false                                                                  |
    | Limit Ad Tracking                                                      | 디바이스의 광고 추적 제한 여부. iOS 14.5 이상에서는 유저의 앱 추적 투명성(ATT) 설정과 관계없이 항상 true<br />- true : 광고 추적 제한<br />- false : 광고 추적 허용           | true                                                                   |
    | Device Model                                                           | 디바이스 모델 이름                                                                                                                    | LG-H542                                                                |
    | Device Type                                                            | 디바이스 종류<br />- mobile<br />- tablet<br />- desktop<br />- other                                                               | mobile                                                                 |
    | Device Identifier                                                      | 디바이스 모델 식별자<br />(아이폰만 제공)                                                                                                    | iPhone 11,2                                                            |
    | Manufacturer                                                           | 디바이스 제조사                                                                                                                      | Samsung                                                                |
    | OS Name                                                                | 디바이스 운영체제 이름                                                                                                                  | Android                                                                |
    | OS Version                                                             | 디바이스 운영체제 버전                                                                                                                  | 5.0.2                                                                  |
    | OS Full String                                                         | 디바이스 운영체제 이름과 버전                                                                                                              | Android 5.0.2                                                          |
    | Locale                                                                 | 디바이스 언어코드와 국가 코드                                                                                                              | ko-KR                                                                  |
    | Language                                                               | 디바이스 언어 코드. 디바이스의 언어 설정                                                                                                       | ko                                                                     |
    | Country                                                                | 디바이스 국가 코드. 디바이스가 있는 국가                                                                                                       | kr                                                                     |
    | Timezone                                                               | 디바이스 타임존                                                                                                                      | Asia/Seoul                                                             |
    | Private IP                                                             | 프라이빗 IP 주소                                                                                                                    | 192.168.35.79                                                          |
    | Client IP                                                              | 클라이언트 IP 주소                                                                                                                   | 61.33.15.194                                                           |
    | Client IP Country Code                                                 | IP 주소 기준 2자리 ISO 국가 코드                                                                                                        | KR                                                                     |
    | Client IP Cloud Provider Service                                       | IP 주소 기준 클라우드 서비스 제공자                                                                                                         | CLOUDFRONT (ap-northeast-1)                                            |
    | Orientation                                                            | 디바이스 방향                                                                                                                       | portrait                                                               |
    | Screen Density                                                         | 디바이스 화면 배율                                                                                                                    | 2                                                                      |
    | Screen Height                                                          | 디바이스 스크린 높이 (픽셀)                                                                                                              | 720                                                                    |
    | Screen Width                                                           | 디바이스 스크린 너비 (픽셀)                                                                                                              | 1080                                                                   |
    | Network Carrier                                                        | 디바이스 통신사                                                                                                                      | SKTelecom                                                              |
    | Cellular                                                               | 디바이스의 셀룰러 데이터 활성화 여부<br />- true: 셀룰러 데이터 활성화<br />- false: 셀룰러 데이터 비활성화                                                      | false                                                                  |
    | Wifi                                                                   | 디바이스의 와이파이 활성화 여부<br />- true: 와이파이 활성화<br />- false: 와이파이 비활성화                                                               | true                                                                   |

    <Note>
      **특정 조건에서 자동으로 수집하는 디바이스 데이터**

      에어브릿지 안드로이드 SDK가 자동으로 수집하는 디바이스 데이터는 특정 조건에서 추가될 수 있습니다. Longitude, Latitude, Altitude, Speed는 별도 코드 설정과 앱이 권한이 있을 때만 자동으로 수집합니다. Bluetooth는 앱이 권한이 있으면 자동으로 수집합니다.
    </Note>
  </Accordion>

  <Accordion title="에어브릿지 SDK에서 자동으로 수집하는 브라우저 데이터">
    | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>이름</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '200px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '200px' }}>예시</span>                                         |
    | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Cookie ID                                                              | 브라우저의 쿠키 ID                                                            | 05609013-bb5a-4594-bbc3-832cb1b87072                                                                           |
    | Browser User Agent                                                     | 브라우저의 유저 에이전트                                                          | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11\_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E302 |
    | Browser Timezone Offset                                                | 브라우저에 설정된 UTC 시간차                                                      | -540                                                                                                           |
    | Browser Name                                                           | 브라우저 이름                                                                | Chrome Mobile                                                                                                  |
    | Browser Version                                                        | 브라우저 버전                                                                | 74.0.3729                                                                                                      |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<link rel="alternate" hrefLang="en" href="https://help.airbridge.io/en/guides/auto-collected-data" />

<link rel="alternate" hrefLang="ko" href="https://help.airbridge.io/ko/guides/auto-collected-data" />
