> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.airbridge.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 딥링크 - 트래킹 링크 파라미터 알아보기

트래킹 링크에 사용되는 파라미터를 이해하면 트래킹 링크를 더 잘 활용할 수 있습니다.

## **트래킹 링크 파라미터**

파라미터는 파라미터 이름과 파라미터 값으로 이뤄진 한 쌍입니다. 트래킹 링크에서 `파라미터 이름={파라미터 값}` 형태로 표시됩니다. 트래킹 링크가 수집한 데이터는 `파라미터 값`에 채워져 에어브릿지에 전달됩니다.

| <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '160px' }}>파라미터 종류</span> | 주요 파라미터                                                   |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| 캠페인 파라미터                                                                    | campaign, ad\_group, ad\_creative, content, term, sub\_id |

아래에서 모든 트래킹 링크 파라미터 목록을 확인해 보세요.

<Accordion title="캠페인 파라미터 목록">
  캠페인 파라미터로 광고 채널에서 운영하는 캠페인의 정보를 트래킹 링크에 전달할 수 있습니다.

  | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '120px' }}>파라미터 이름</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '240px' }}>설명</span> | <span style={{ display: 'inline-block', minWidth: '140px' }}>예시</span> |
  | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
  | campaign                                                                    | 캠페인 이름.<br />해당 채널에서 캠페인을 구분하기 위한 이름을 입력해 주세요.                         | campaign=spring\_festival                                              |
  | ad\_group                                                                   | 광고 그룹.<br />해당 채널에서 광고 그룹을 구분하기 위한 이름을 입력해 주세요.                        | ad\_group=retargeting                                                  |
  | ad\_creative                                                                | 광고 소재.<br />해당 채널에서 광고 소재를 구분하기 위한 이름을 입력해 주세요.                        | ad\_creative=Jean                                                      |
  | content                                                                     | 광고 콘텐츠.<br />해당 채널에서 광고 콘텐츠를 구분하기 위한 이름을 입력해 주세요.                      | content=buy\_today                                                     |
  | term                                                                        | 검색 광고 키워드.<br />해당 채널에서 키워드를 구분하기 위한 이름을 입력해 주세요.                      | term=%EC%95%88%EA%B2%BD                                                |
  | sub\_id                                                                     | 해당 채널에서 하위 채널을 구분하기 위한 ID를 입력해 주세요.                                    | sub\_id=356234234                                                      |
</Accordion>

<link rel="alternate" hrefLang="en" href="https://help.airbridge.io/en/deeplink-guides/tracking-link-structure-and-parameters" />

<link rel="alternate" hrefLang="ko" href="https://help.airbridge.io/ko/deeplink-guides/tracking-link-structure-and-parameters" />
